Описание ADCA PRV47 Клапана редукционного пилотного типа
Клапан редукционный пилотный ADCA серии PRV47 предназначен для работы с такими рабочими средами как водяной пар, сжатый воздух, азот и другие неагрессивные газообразные среды, совместимые с материалами конструкции клапана. Устанавливается на редукционных установках во всех отраслях промышленности и обеспечивает точный контроль значений давления на выходе даже при изменениях давления на входе и расхода рабочей среды. Принцип действия и назначения балансировочных клапанов вы можете узнать у нас на сайте.Основные свойства ADCA PRV47 Клапана редукционного пилотного типа
- Надежная конструкция из углеродистой или нержавеющей стали.
- Подходит для работы в тяжелых условиях эксплуатации.
- Поршневое управление штоком клапана.
- Закаленный плунжер клапана.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
---|---|
Типоразмеры | DN15–50 |
Рабочая среда | Насыщенный пар, сжатый воздух, и другие газы 2-ой группы опасности, совместимые с материалами конструкции клапана (кроме кислорода). |
Исполнения | PRV47 – стандартная модель для работы на пару, суффикс I – исполнение из нержавеющей стали. |
PRV47G – модель клапана для работы на сжатом воздухе и газах, суффикс I – исполнение из нержавеющей стали. | |
Присоединение | Резьбовое BSP, NPT, SW |
Фланцевое EN 1092–1 или ANSI | |
Номинальное давление | PN40 |
Максимальное давление на входе (пар) | 28 бар |
Максимальное давление на входе (воздух) | 31 бар |
Максимальное давление на выходе | 17 бар |
Минимальное давление на выходе* | 0,35 бар |
Максимальная рабочая температура | 250 °C |
Максимальное отношение p1 и p2 | См. таблицу расходов |
Отношение p1 и p2 | 17 бар |
Максимальное давление при гидроиспытании холодной водой | 17 бар |
Пробное давление | 60 бар |
* 0,07 бар с крышкой низкого давления (при давлении 7 бар на входе).
Давление и температура могут изменяться, если используется мягкое уплотнение или поршневые кольца.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ | ||
---|---|---|
Фланцевый PN40/ANSI 300* | Фланцевый ANSI 150** | Температура, °C |
Давление, бар | Давление, бар | |
40 | 19,3 | 50 |
37 | 17,7 | 100 |
31 | 12,5 | 239 |
28 | 10,2 | 300 |
Минимальная рабочая температура: -10 °C.
* В соответствии с EN1092–1:2007;
** В соответствии с EN1759–1:2004.

ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, мм | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN |
A (PN40) |
A (ANSI 150 |
A (ANSI 300) |
А резьбовой |
B | C | D | E | F | G | H | I | Вес, кг* |
15 | 150 | 184 | 190 | 140 | 56 | 275 | 95 | 120 | 162 | 195 | 1/4" | 3/8" | 13 |
20 | 150 | 184 | 194 | 140 | 56 | 287 | 105 | 120 | 174 | 195 | 1/4" | 3/8" | 13,5 |
25 | 160 | 184 | 197 | 150 | 56 | 287 | 115 | 120 | 174 | 195 | 1/4" | 3/8" | 14 |
32 | 180 | – | – | 170 | 68 | 299 | 140 | 120 | 186 | 195 | 1/4" | 3/8" | 18 |
40 | 200 | 222 | 235 | 190 | 75 | 307 | 150 | 130 | 194 | 195 | 1/4" | 3/8" | 22 |
50 | 230 | 254 | 267 | 230 | 84 | 323 | 165 | 160 | 210 | 195 | 1/4" | 3/8" | 31 |
* Для получения более точных значений обращайтесь к поставщику.
Полезная информация по подбору ADCA PRV47 Клапана редукционного пилотного типа
Крышка на низкое давление должна быть установлена для диапазона давлений на выходе от 0,07 до 0,5 бар. Два регулятора должны устанавливаться параллельно на больших системах с расходом менее 10% от максимума. Если расход неизвестен, то его можно примерно определить по размерам труб или по количеству тепла, необходимого для требуемого оборудования. Импульсную трубку рекомендуется устанавливать минимум в 1 метре от клапана.Типоразмер клапана никогда не подбирается по диаметру трубопровода, на котором устанавливается – он выбирается по расходу и среде (см. таблицу расчета клапана или обратитесь к поставщику).
ДИАПАЗОНЫ ДАВЛЕНИЙ | ||||
---|---|---|---|---|
Цвет пружины | Зеленый | Голубой | Красный | Черный |
Давление, бар | 0,35–2* | 1,5–5,5** | 3,5–8,5 | 7–17 |
Давление, бар | 0,07–0,5 | – | – | – |
*С крышкой на низкое давление.
**Стандартная диафрагма.










СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ | |||
---|---|---|---|
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | МАТЕРИАЛ PRV47 (СТАНД. ИСПОЛНЕНИЕ) | МАТЕРИАЛ PRV47 (НЕРЖ. СТАЛЬ) |
1 | Корпус клапана |
S355J2G3/1.0570; P250GH/1.0460 |
AISI 316/1.4401 |
2 | Корпус пилотного клапана | CF8/1.4308 | CF8/1.4308 |
2A | Корпус пилотного клапана | CF8/1.4308 | CF8/1.4308 |
2B | Переходный фланец | C45E/1.1191 | AISI 316/1.4401 |
3 | Верхняя крышка | CF8/1.4308 | CF8/1.4308 |
3A | Пружинная крышка | CF8/1.4308 | CF8/1.4308 |
3B | Верхняя крышка | C45E/1.1191 | AISI 316/1.4401 |
3C | Гайка крышки | C45E/1.1191 | AISI 316/1.4401 |
4 | *Седло основного клапана | AISI 316/1.4401 | AISI 316/1.4401 |
5 | *Основной клапан | Упрочненная нерж. сталь | Упрочненная нерж. сталь |
5A | *Основной клапан (мягкое уплотн-е) | SS316 с PTFE/ GR; Rulon | SS316 с PTFE/ GR; Rulon |
6 | *Пружина основного клапана | AISI 302/1.4300 | AISI 302/1.4300 |
7 | *Поршень | Бронза B62/ASTMB148.97 | Нерж. сталь |
7A | Направляющая поршня | AISI 316/1.4401 | AISI 316/1.4401 |
8 | *Кольца поршня | Бронза/FKM/EPDM/NBR | Бронза/FKM/EPDM/NBR |
9 | Поршневой вкладышtd> | AISI 304L/1.4306 | AISI 304L/1.4306 |
10 | Нижняя крышка | S355J2G3/1.0570 | AISI 316/1.4401 |
11 | *Уплотнение нижней крышки | Нерж. сталь/Графит | Нерж. сталь/Графит/PTFE |
12 | *Мембрана | AISI 301/1.4310 | AISI 301/1.4310 |
12A | *Мембрана низкого давления | AISI 301/1.4310 | AISI 301/1.4310 |
13 | *Уплотнение мембраны | Нерж. сталь/Графит | Нерж. сталь/Графит |
13A | *Уплотнение мембраны | Нерж. сталь/Графит | Нерж. сталь/Графит |
14 | *Уплотнение пилотного клапана | Нерж. сталь/Графит | Нерж. сталь/Графит |
15 | Нижняя пластина пружины | Латунь | Латунь/Нерж. сталь |
16 | *Регулировочная пружина | Сталь | Сталь/Нерж. сталь |
16A | Мембранная пружина | Нерж. сталь | Нерж. сталь |
16B | Нерж. сталь | Витон | Витон |
17 | Верхняя пластина пружины | Латунь | Латунь |
18 | Шильд пружины | Алюминий | Алюминий/Нерж. сталь |
19 | *Пилотный клапан | AISI 316/1.4401 | AISI 316/1.4401 |
19A | *Пилотный клапан (мягкое уплотн-е) | PTFE/GR; Rulon, и т.д. | PTFE/GR; Rulon, и т.д. |
20 | *Седло пилотного клапана | AISI 316/1.4401 | AISI 316/1.4401 |
20A | Шток | AISI 316/1.4401 | AISI 316/1.4401 |
21 | *Уплотнение пилотного клапана | Медь | Медь/PTFE |
22 | *Пружина пилотного клапана | AISI 302/1.4300 | AISI 302/1.4300 |
23 | Рукоятка | Пластик/Нерж. сталь | Пластик/Нерж. сталь |
23A | Пластик/Нерж. сталь | AISI 304/1.4301 | AISI 304/1.4301 |
24 | Болты | Сталь 10.9 | Нерж. сталь А–4 |
24C | Болты | Сталь 10.9 | Нерж. сталь А–4 |
24D | Шпильки | 34CrNiMo/1.6582 | 34CrNiMo/1.6582 |
24E | Гайки | Сталь 8.8 | Сталь 8.8 |
25 | Компрессионный фитинг | Углеродистая сталь | Нерж. сталь |
25A | Адаптер | AISI 304/1.4301 | AISI 304/1.4301 |
25B | Пробка | AISI 304/1.4301 | AISI 304/1.4301 |
25C | Прокладка | Медь | Медь |
26 | Импульсная трубка | Медь | Медь |
27 | *Фильтр пилотного клапана | AISI 304/1.4301 | AISI 304/1.4301 |
28 | Гайка фильтра | AISI 304/1.4301 | AISI 304/1.4301 |
29 | Уплотнительное кольцо | Медь | Медь/PTFE |
30 | Плунжер | AISI 316/1.4401 | AISI 316/1.4401 |
31 | Прокладка | Медь | Медь |
33 | Подшипник скольжения | Бронза/сталь | Бронза/сталь |
100 | **Импульсная трубка | Медь или нержавеющая сталь | |
101 | Подача сжатого воздуха | Медь или нержавеющая сталь | |
102 | **Фильтр-регулятор P10 | Поликарбонат | |
103 | **Соленоидный клапан | С37 (латунь) или нержавеющая сталь | |
104 | **Фильтр ADCA IS100I | AISI 316/1.4401 | |
105 | **Перепускной клапан ADCA PS7 | Углеродистая или нержавеющая сталь | |
106 | Дренажное присоединение | Медь или нержавеющая сталь |
*Доступные запчасти.
**См. обвязку

PRV 47 стандартное исполнение на пар, сжатый воздух или газы
Описание работы: высокое входное давление среды поступает в клапан, затем в пилот клапана. При сжатии пружины регулятора над диафрагмой пилот клапана открывается, пропуская регулируемое давление в верхнюю часть поршня, который открывает основной клапан для прохода потока рабочей среды. Выходное давление затем посредством импульсной трубки воздействует на поддиафрагменную область. Любое повышение выходного давления воздействует на диафрагму, и пилот клапана закрывается, тем самым перекрывая подачу регулирующей среды к поршню, который начинает закрывать основной клапан, перекрывая проход высокому входному давлению. Когда выходное давление откорректируется до заданной величины, клапан снова открывается, повторяя описанные выше операции.
PRV47 для управления сжатым воздухом
Управляющий сигнал сжатого воздуха воздействует на регулирующую пружину.
PRV47 Клапан с дренажным штуцером
Данный клапан рекомендуется устанавливать, когда нет возможности установки сепаратора недалеко от клапана, когда возможны длительные остановки системы или для систем, на которых перед запуском производится чистка. Важно: импульсная трубка поз. 26 (поставляется с клапаном) должна быть всегда подключена.
PRV47E Клапан с управлением электрическим сигналом при помощи соленоидного клапана
Эта версия клапана работает как стандартный клапан, но позволяет управлять им дистанционно с помощью переключателя или контроллера. Когда перекрывается соленоидный клапан, давление среды к пилотному клапану прерывается, и основной клапан также закрывается.
PRS47 Клапан снижения и поддержания давления
Эта версия совмещает в себе редукционный и перепускной клапаны. Сжатие пружины перепускного клапана PS15 (поз. 105), который закрыт при настройке на необходимое давление открытия, прерывает сигнал к пилоту клапана PRV47, который, следовательно, остается закрытым. Когда подающее давление к клапану PS15 достигает настроенной величины, клапан начинает открываться и пропускать среду к пилоту клапана PRV47. Далее клапан PRV47 работает так, как описано было выше.Расход насыщенного пара, кг/ч | Расход сжатого воздуха, нм3/ч – 0 °C – 1,013 бар | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рвх, бар | Рвых, бар | Насыщенный пар | Сжатый воздух | ||||||||||
DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | ||
0,7 | 0.35 | 40 | 75 | 125 | 190 | 280 | 480 | 15 | 31 | 50 | 70 | 111 | 191 |
1 | 0.4 | 45 | 95 | 160 | 240 | 355 | 620 | 16 | 33 | 51 | 79 | 113 | 194 |
0.6 | 40 | 83 | 140 | 210 | 308 | 535 | 27 | 55 | 90 | 138 | 199 | 343 | |
2 | 0,4-1 | 75 | 150 | 250 | 380 | 545 | 960 | 60 | 122 | 201 | 307 | 444 | 763 |
1.2 | 65 | 138 | 230 | 345 | 515 | 900 | 54 | 109 | 180 | 276 | 399 | 686 | |
1.6 | 50 | 105 | 175 | 265 | 393 | 685 | 45 | 91 | 150 | 230 | 333 | 572 | |
3 | 0,4-1,5 | 100 | 200 | 335 | 510 | 750 | 1310 | 120 | 240 | 300 | 460 | 666 | 1150 |
2 | 85 | 170 | 290 | 450 | 660 | 1155 | 105 | 210 | 251 | 384 | 555 | 1050 | |
2.2 | 80 | 165 | 277 | 416 | 613 | 1050 | 48 | 93 | 152 | 232 | 334 | 570 | |
2.6 | 60 | 127 | 203 | 315 | 467 | 818 | 45 | 61 | 101 | 154 | 223 | 384 | |
4 | 0,4-2 | 125 | 250 | 420 | 630 | 920 | 1580 | 150 | 238 | 499 | 739 | 1089 | 1825 |
2.5 | 114 | 225 | 385 | 580 | 850 | 1465 | 135 | 208 | 449 | 568 | 978 | 1635 | |
3.2 | 92 | 183 | 309 | 482 | 708 | 1205 | 119 | 177 | 398 | 492 | 867 | 1444 | |
3.6 | 68 | 137 | 237 | 353 | 536 | 932 | 60 | 124 | 202 | 154 | 444 | 763 | |
5 | 0,4-2 | 150 | 310 | 512 | 755 | 1114 | 1895 | 180 | 360 | 505 | 768 | 1110 | 1908 |
3 | 144 | 295 | 488 | 743 | 1095 | 1835 | 165 | 330 | 556 | 691 | 997 | 1716 | |
4 | 115 | 225 | 373 | 578 | 846 | 1430 | 151 | 298 | 404 | 613 | 885 | 1526 | |
4.2 | 105 | 213 | 343 | 525 | 770 | 1342 | 136 | 285 | 383 | 582 | 840 | 1449 | |
6 | 0,4-3 | 175 | 355 | 602 | 919 | 1358 | 2298 | 210 | 468 | 696 | 1046 | 1523 | 2580 |
4 | 159 | 314 | 538 | 827 | 1217 | 2142 | 195 | 437 | 646 | 969 | 1412 | 2389 | |
5 | 119 | 250 | 411 | 637 | 941 | 1644 | 150 | 345 | 494 | 738 | 1079 | 1817 | |
5.2 | 109 | 217 | 360 | 568 | 839 | 1465 | 135 | 315 | 443 | 664 | 968 | 1627 | |
7 | 0,4-3,5 | 197 | 410 | 670 | 1005 | 1540 | 2644 | 240 | 480 | 804 | 1200 | 1740 | 2989 |
5 | 178 | 358 | 587 | 908 | 1345 | 2306 | 210 | 421 | 701 | 1046 | 1524 | 2640 | |
6 | 132 | 271 | 452 | 688 | 1027 | 1773 | 150 | 301 | 499 | 756 | 1104 | 1829 | |
6.2 | 122 | 251 | 416 | 635 | 934 | 1618 | 105 | 211 | 349 | 529 | 773 | 1280 | |
8 | 0,4-4 | 225 | 471 | 778 | 1169 | 1759 | 3043 | 270 | 546 | 798 | 1353 | 1746 | 3411 |
5 | 221 | 339 | 730 | 1118 | 1659 | 2884 | 265 | 516 | 747 | 1276 | 1635 | 3220 | |
6 | 192 | 385 | 639 | 976 | 1451 | 2513 | 225 | 449 | 710 | 1125 | 1635 | 2762 | |
7 | 146 | 293 | 481 | 732 | 1085 | 1887 | 180 | 361 | 600 | 892 | 1296 | 2184 | |
7,2 | 137 | 274 | 453 | 692 | 1011 | 1782 | 156 | 312 | 540 | 768 | 1128 | 1978 | |
9 | 0,4-5 | 251 | 518 | 856 | 1325 | 1923 | 3358 | 301 | 612 | 1011 | 1507 | 2244 | 3789 |
6 | 241 | 500 | 788 | 1222 | 1766 | 3095 | 270 | 553 | 910 | 1359 | 1980 | 3474 | |
7 | 206 | 398 | 679 | 1068 | 1559 | 2676 | 240 | 492 | 816 | 1230 | 1798 | 2970 | |
8 | 156 | 314 | 514 | 794 | 1142 | 2053 | 180 | 360 | 598 | 903 | 1288 | 2247 | |
8,2 | 145 | 292 | 483 | 741 | 1090 | 1888 | 165 | 329 | 547 | 826 | 1176 | 2056 | |
10 | 0,4-5 | 275 | 561 | 944 | 1468 | 2127 | 3718 | 330 | 659 | 1116 | 1692 | 2412 | 4173 |
6 | 272 | 551 | 917 | 1419 | 2074 | 3619 | 314 | 628 | 1065 | 1615 | 2301 | 3983 | |
7 | 252 | 508 | 838 | 1268 | 1871 | 3249 | 288 | 599 | 1004 | 1503 | 2202 | 3810 | |
8 | 213 | 431 | 722 | 1118 | 1659 | 2831 | 240 | 492 | 806 | 1212 | 1770 | 3022 | |
9 | 163 | 333 | 548 | 843 | 1244 | 2152 | 192 | 360 | 658 | 898 | 1350 | 2280 | |
9,2 | 150 | 298 | 493 | 756 | 1143 | 1929 | 181 | 342 | 628 | 852 | 1283 | 2165 | |
12 | 1-6 | 330 | 680 | 1124 | 1732 | 2541 | 4407 | 390 | 792 | 1300 | 1978 | 2844 | 4917 |
8 | 311 | 629 | 1023 | 1575 | 2332 | 4034 | 360 | 732 | 1219 | 1827 | 2622 | 4497 | |
10 | 265 | 533 | 812 | 1271 | 1867 | 3202 | 270 | 553 | 910 | 1359 | 1980 | 3474 | |
11 | 175 | 364 | 568 | 924 | 1350 | 2359 | 210 | 468 | 696 | 1046 | 1523 | 2580 | |
15 | 1-8 | 408 | 839 | 1373 | 2138 | 3118 | 5403 | 480 | 972 | 1602 | 2427 | 3564 | 6072 |
12 | 339 | 656 | 1068 | 1629 | 2441 | 4250 | 375 | 762 | 1272 | 1923 | 2784 | 4692 | |
14 | 199 | 401 | 662 | 1017 | 1503 | 2619 | 255 | 528 | 889 | 1332 | 1896 | 3398 | |
17 | 1-9 | 425 | 863 | 1460 | 2178 | 3165 | 5343 | 540 | 912 | 1819 | 2737 | 3984 | 6618 |
15 | 347 | 709 | 1190 | 1816 | 2694 | 4712 | 315 | 708 | 1179 | 1764 | 2520 | 4418 | |
16 | 207 | 416 | 717 | 1217 | 1608 | 2824 | 255 | 528 | 889 | 1332 | 1896 | 3398 | |
20 | 1-12 | 541 | 4062 | 1774 | 2746 | 4001 | 6971 | 615 | 1254 | 2379 | 3153 | 4578 | 7911 |
15 | 459 | 931 | 1552 | 2335 | 3476 | 6184 | 534 | 900 | 1799 | 2707 | 3940 | 6738 | |
17 | 391 | 648 | 988 | 1748 | 2840 | 4698 | 450 | 901 | 1497 | 2246 | 3336 | 5796 | |
25 | 2,5-12 | 685 | 1337 | 2191 | 3360 | 4971 | 8392 | 780 | 1590 | 2689 | 3982 | 5790 | 9902 |
15 | 680 | 1320 | 2183 | 3356 | 4877 | 8284 | 756 | 1530 | 2548 | 3828 | 5616 | 9600 | |
17 | 641 | 1256 | 2084 | 3156 | 4670 | 7866 | 720 | 1464 | 2412 | 3707 | 5130 | 9123 | |
28 | 5-15 | 781 | 1521 | 3355 | 3864 | 5611 | 9862 | 870 | 1770 | 2910 | 4430 | 6390 | 10950 |
17 | 763 | 763 | 3259 | 3768 | 5506 | 9652 | 840 | 1724 | 2820 | 4320 | 6180 | 10680 |
РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ PRV47 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель клапана | VR.47 | - | - | S. | 1 | - | - | 1. | A | 15 | - |
PRV47 – стандартная модель | VR.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRV47G – модель для газов и сжатого воздуха | VR.47G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Исполнение клапана | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Углеродистая сталь | (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Нержавеющая сталь | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Управление | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Стандартный | (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Клапан с внутренним балансировочным отверстием | O | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Соленоидный клапан 220В для дистанционного перекрытия до 10 бар – 180° для внешнего балансировочного присоединения | E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Соленоидный клапан 220В для дистанционного перекрытия до 10 бар – 180 °С внутренним балансировочным присоединением | EO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Клапан снижения и поддержания давления для внешнего балансировочного присоединения a) | S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Клапан снижения и поддержания давления с внутренним балансировочнымприсоединением a) | SO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Перепуск/редуцирование/соленоид для внешнего балансировочного присоединения | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Перепуск/редуцирование/соленоид с внутренним балансировочным присоединением | YO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Тип мембраны | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Стандартная мембрана | S. | - | - | - | - | - | - | - | |||
Мембрана низкого давления | L. | - | - | - | - | - | - | - | |||
Давление на выходе | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Зеленая пружина 0,35–2 бар – одинарная мембрана | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Синяя пру |
Наши специалисты помогут Вам в выборе парового и пароконденсатного оборудования, исходя из ваших параметров.
Оформление заказа
Для того, чтобы начать оформление заказа, Вам нужно оставить запрос, нажав на кнопку “Заказать” и заполнить форму обратной связи для того, чтобы наш менеджер мог связаться с Вами для уточнения деталей. Если Вам нужно произвести подбор необходимого оборудования, перейдите в раздел Контакты и свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом.
Для того, чтобы ускорить процесс предоставления коммерческого предложения, рекомендуем подготовить для отправки следующие данные:
- Реквизиты компании;
- Номенклатуру;
- Описание задачи, которую нужно решить;
- Опросные листы (при наличии);
- Дополнительные схемы смежных узлов оборудования (в том случае, если запрос включает в себя разработку какого-либо решения);
- Обратные контакты, включая сотовый телефон и электронную почту.
Наш менеджер свяжется с Вами в течении текущего рабочего дня, при условии, что запрос был отправлен до 14:00 (по Мск).
Остались вопросы?
В том случае, если у Вас возникли какие-либо вопросы по совершению заказа, свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом:
Telegram
WhatsApp
+7 (343) 288-35-54
info@kvip.su