Описание и технические характеристики:
Пневматический привод QUIFER 0-90° cерия КР/КРМ - алюминий. Общепромышленное исполнение и взрывозащищенное исполнение:- поршневой четверть-оборотный пневматический привод Rack and Pinion для шаровых кранов и дисковых затворов;
- компактный легкий и прочный корпус из анодированного алюминия;
- устройство зубчато-реечного механизма обеспечивает высокое качество и является одним из самых надежных устройств пневматических приводов среди производителей в условиях современного рынка;
- 14 типоразмеров пневматических приводов двух- стороннего действия серия КР и приводов с возвратными пружинами серия КРМ;
- всепогодное исполнение, все детали имеют высокую стойкость к коррозии;
- устойчивость к низким (до -65°С) и высоким температурам (до +180°С) окружающей среды;
- смазка на весь срок службы привода;
- присоединительные размеры соответствуют стандартам ISO 5211 и VDI/VDE 3845;
- сертификация в соответствии ISO9001:2008, EXIDA IEC 61508:2010(SIL3), LOM 05ATEX6032 X, EAC (ТР ТС 012/2011);
- все модели легко трансформируются от пружинного возврата к двойному действию и наоборот.
Стандартный комплект привода:
|
Пневмоприводы двустороннего действия | Пневмоприводы одностороннего действия |
---|---|---|
Крутящий момент: | До 5000 Нм | До 1800 Нм |
Рабочее давление: | От 1 до 10 бар | От 3 до 10 бар |
Подача воздуха: | Воздух или неагрессивный газ | |
Рабочая температура: | От -20 ДО +80°С | |
Вращение: | открытие на 90 градусов против часовой стрелки | |
Регулировка: | +/-2,5°С для открытия +/-2,5°С для закрытия | |
Смазка: | Приводы со смазкой на весь срок службы |
Пневмоприводы двустороннего действия | |||
Модель | Момент* | ISO | Втулка |
KP-003 | 16,5 Нм | F03/F05 | 11*11 |
KP-005 | 33 Нм | F03/F05 | 11*11 |
KP-008 | 70 Нм | F05/F07 | 17*17 |
KP-012 | 105 Нм | F05/F07 | 19*19 |
KP-020 | 160 Нм | F07 | 22*22 |
KP-030 | 219 Нм | F07/F10 | 22*22 |
KP-040 | 329 Нм | F07/F10 | 27*27 |
KP-060 | 512 Нм | F07/F10 | 27*27 |
KP-100 | 759 Нм | F10/F12 | 36*36 |
KP-140 | 970 Нм | F10/F12 | 36*36 |
KP-200 | 1330 Нм | F14 | 36*36 |
KP-250 | 1690 Нм | F14 | 36*36 |
KP-370 | 2960 Нм | F16 | 46*46 |
KP-500 | 4778 Нм | F16 | 55*55 |
*Крутящий момент при давлении пневмопитания 6 бар | |||
Читайте в наших статьях: Все о потерях и падении давления в трубопроводе Расчет объема жидкости в трубопроводе |
|||
Пневмоприводы одностороннего действия (с пружинным возвратом) | |||
Модель | Момент* | ISO | Втулка |
KPM-003-5 | 5,9 Нм | F03/F05 | 11*11 |
KPM-005-10 | 11,9 Нм | F03/F05 | 11*11 |
KPM-008-10 | 26 Нм | F05/F07 | 17*17 |
KPM-012-10 | 33 Нм | F05/F07 | 19*19 |
KPM-020-14 | 53 Нм | F07 | 22*22 |
KPM-030-18 | 81 Нм | F07/F10 | 22*22 |
KPM-040-18 | 111 Нм | F07/F10 | 27*27 |
KPM-060-20 | 185 Нм | F07/F10 | 27*27 |
KPM-100-20 | 270 Нм | F10/F12 | 36*36 |
KPM-140-24 | 323 Нм | F10/F12 | 36*36 |
KPM-200-20 | 441 Нм | F14 | 36*36 |
KPM-250-40 | 535 Нм | F14 | 36*36 |
KPM-370-20 | 935 Нм | F16 | 46*46 |
KPM-500-36 | 1635 Нм | F16 | 55*55 |
Таблица расхода, времени срабатывания и веса пневмоприводов QUIFER
Размер | Расход воздуха за цикл, л | Время срабатывания при 6,0 бар, сек | Вес, кг | ||||||
открытие | закрытие | двойного действия | с пружинным возвратом | КР | КРМ | ||||
открытие | закрытие | ||||||||
КРЗ-КРМЗ | 0,107 | 0,1 | <1 | 1 | <1 | 1,25 | 1,30 | ||
КР5-КРМ5 | 0,165 | 0,187 | <1 | 1 | <1 | 1,55 | 1,75 | ||
КР8-КРМ8 | 0,359 | 0,451 | <1 | 1 | <1 | 2,70 | 3,10 | ||
КР 12- КРМ 12 | 0,534 | 0,661 | <1 | 1 | <1 | 3,60 | 4,25 | ||
КР20-КРМ 20 | 0,807 | 0,909 | <1 | 1 | <1 | 4,75 | 5,75 | ||
КРЗО-КРМ 30 | 1,124 | 1,374 | 1-2 | 1,5 | 1 | 7,10 | 8,20 | ||
КР 40- КРМ 40 | 1,720 | 1,902 | 1-2 | 1,5 | 1 | 9,50 | 11,5 | ||
КР60-КРМ 60 | 2,641 | 3,190 | 1,5-2,5 | 2 | 1-2 | 12,5 | 16,0 | ||
КР 100-КРМ 100 | 3,935 | 4,410 | 2-3 | 3,5 | <1* | 2,5 | <1* | 18,5 | 20,5 |
КР 140 - КРМ 140 | 4,128 | 4,710 | 3,5 - 4,5 | 4 | <1* | 3,5 | <1* | 23,5 | 27,0 |
КР 200-КРМ 200 | 6,292 | 8,052 | 4-5 | 5 | <1* | 4 | <1* | 34,0 | 40,0 |
КР 250-КРМ 250 | 7,662 | 8,745 | 5-6 | 5,5 | <1* | 5 | <1* | 39,5 | 46,0 |
КР 370-КРМ 370 | 14,15 | 17,49 | 5,5-6,5 | 7 | 1,5* | 6 | <1* | 60,0 | 77,0 |
КР 500-КРМ 500 | 21,00 | 26,0 | 9-10 | 13-14 | 3* | 6-7 | <1* | 114 | 140 |
Таблица усилий пневмоприводов двойного действия
Размер | 2,7 бар | 3,5 бар | 4,1 бар | 5,0 бар | 5,5 бар | 6,0 бар | 6,9 бар |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КРЗ | 7,5 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16,5 | 19 |
КР5 | 15 | 119 | 23 | 28 | 30 | 33 | 38 |
КР8 | 32 | 41 | 48 | 59 | 64 | 70 | 80 |
КР 12 | 48 | 62 | 72 | 89 | 96 | 105 | 119 |
КР 20 | 72 | 93 | 109 | 133 | 146 | 160 | 182 |
КРЗ0 | 99 | 128 | 150 | 183 | 201 | 219 | 250 |
КР40 | 149 | 193 | 225 | 276 | 302 | 329 | 376 |
КР60 | 227 | 294 | 348 | 420 | 469 | 512 | 588 |
КР 100 | 345 | 447 | 519 | 639 | 696 | 759 | 866 |
КР 140 | 435 | 564 | 663 | 806 | 889 | 970 | 1114 |
КР 200 | 603 | 782 | 909 | 1117 | 1219 | 1330 | 1516 |
КР250 | 767 | 994 | 1151 | 1420 | 1550 | 1690 | 1928 |
КР 370 | 1343 | 1741 | 2014 | 2487 | 2713 | 2960 | 3374 |
КР 500 | 2150 | 2787 | 3265 | 3981 | 4380 | 4778 | 5495 |
Таблица усилий пневмоприводов с возвратными пружинами
Размер
|
№ пружин
|
Усилие
пружины |
Усилие сжатого воздуха, Nm
|
||||||||||||||
2,7 бар
|
3,5 бар
|
4,1 бар
|
5,0 бар
|
5,5 бар
|
6,0 бар
|
6,9 бар
|
|||||||||||
0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | ||
KPM 3 | 2 | 2,3 | 4,1 | 5,1 | 3,3 | 7,4 | 5,7 | 8,9 | 7,2 | 11,6 | 9,8 | ||||||
3 | 3,5 | 6,1 | 3,9 | 1,3 | 6,2 | 3,6 | 7,8 | 5,2 | 10,4 | 7,8 | |||||||
4 | 4,7 | 8,2 | 6,6 | 3,1 | 9,2 | 5,7 | 10,2 | 6,7 | 11,7 | 8,2 | 14,3 | 10,8 | |||||
5 | 5,9 | 10,3 | 8,0 | 3,6 | 9,0 | 4,7 | 10,5 | 6,2 | 13,0 | 8,7 | |||||||
6 | 7,1 | 12,4 | 7,85 | 2,6 | 9,3 | 4,1 | 11,8 | 6,6 | |||||||||
KPM 5 | 4 | 4,7 | 8,2 | 10,3 | 6,8 | 14,7 | 11,2 | 17,8 | 14,4 | 23,0 | 19,6 | ||||||
6 | 7,1 | 12,3 | 7,9 | 2,7 | 12,3 | 7,1 | 15,5 | 10,3 | 20,7 | 15,5 | |||||||
8 | 9,5 | 16,5 | 13,1 | 6,1 | 18,3 | 11,3 | 20,5 | 13,5 | 23,5 | 16,5 | |||||||
10 | 11,9 | 20,6 | 15,9 | 7,2 | 18,1 | 9,4 | 21,1 | 12,4 | 26,1 | 17,4 | |||||||
12 | 14,3 | 24,8 | 15,7 | 5,2 | 18,7 | 8,2 | 23,7 | 13,2 | |||||||||
KPM 8 | 4 | 10,8 | 17,6 | 21,2 | 14,4 | 30,7 | 23,9 | 37 | 30 | 48 | 42 | 53 | 46 | 59 | 52 | ||
6 | 16,2 | 26,4 | 15,8 | 5,6 | 25,3 | 15,1 | 32 | 21 | 43 | 33 | 485 | 38 | 54 | 44 | 64 | 54 | |
8 | 21,6 | 35,2 | 26 | 13 | 38 | 24 | 42 | 29 | 48 | 35 | 58 | 45 | |||||
10 | 27 | 44 | 32 | 15 | 37 | 20 | 43 | 26 | 53 | 36 | |||||||
12 | 32 | 53 | 32 | 12 | 37 | 17 | 48 | 27 | |||||||||
KPM 12 | 4 | 16 | 29 | 32 | 19,2 | 45,8 | 33,4 | 55 | 43 | 72 | 60 | 80 | 67 | 89 | 76 | ||
6 | 25 | 43 | 23 | 5 | 37,6 | 19,0 | 47 | 29 | 64 | 46 | 71 | 53 | 80 | 62 | |||
8 | 33 | 58 | 39 | 14 | 56 | 31 | 63 | 38 | 72 | 47 | 86 | 61 | |||||
10 | 41 | 72 | 55 | 24 | 64 | 33 | 78 | 47 | |||||||||
12 | 49 | 86 | 56 | 19 | 72 | 35 | |||||||||||
KPM 20 | 8 | 31 | 55 | 41,5 | 17,5 | 62,8 | 38,8 | 79 | 55 | 103 | 79 | ||||||
10 | 38 | 68 | 33,9 | 3,9 | 55,2 | 25,2 | 71 | 41 | 95 | 65 | 108 | 78 | 122 | 92 | |||
12 | 46 | 82 | 47,6 | 11,6 | 64 | 28 | 88 | 52 | 100 | 64 | 114 | 78 | |||||
14 | 53 | 95 | 56 | 14 | 80 | 38 | 93 | 51 | 107 | 65 | 129 | 87 | |||||
16 | 61 | 109 | 85 | 37 | 99 | 51 | 121 | 73 | |||||||||
KPM 30 | 10 | 45 | 71 | 54 | 28 | 83 | 57 | 105 | 79 | 138 | 112 | ||||||
12 | 54 | 85 | 45 | 13,8 | 74 | 43 | 96 | 64 | 129 | 98 | 147 | 116 | 165 | 134 | |||
14 | 63 | 99 | 65 | 29 | 87 | 50 | 120 | 84 | 138 | 102 | 156 | 120 | |||||
16 | 72 | 114 | 78 | 36 | 111 | 70 | 129 | 87 | 147 | 105 | 178 | 136 | |||||
18 | 81 | 128 | 69 | 22 | 102 | 56 | 120 | 73 | 138 | 91 | 169 | 122 | |||||
20 | 90 | 142 | 111 | 59 | 129 | 77 | 160 | 108 | |||||||||
KPM 40 | 10 | 62 | 110 | 87,5 | 39,5 | 132 | 84 | 163 | 115 | 214 | 166 | ||||||
12 | 74 | 131 | 72,5 | 17,6 | 119 | 62 | 151 | 93 | 202 | 145 | 228 | 171 | 255 | 198 | |||
14 | 86 | 153 | 107 | 40 | 139 | 72 | 190 | 123 | 216 | 149 | 243 | 176 | |||||
16 | 98 | 175 | 126 | 50 | 178 | 101 | 204 | 127 | 231 | 154 | 278 | 201 | |||||
18 | 111 | 197 | 114 | 28 | 165 | 79 | 191 | 105 | 218 | 132 | 265 | 179 | |||||
20 | 123 | 219 | 179 | 83 | 206 | 110 | 253 | 157 | |||||||||
KPM 60 | 10 | 93 | 153 | 135 | 75 | 202 | 142 | 256 | 196 | 328 | 268 | ||||||
12 | 111 | 183 | 116 | 44 | 183 | 111 | 237 | 165 | 309 | 237 | 358 | 286 | 401 | 329 | |||
14 | 130 | 214 | 165 | 81 | 219 | 135 | 291 | 207 | 340 | 256 | 383 | 299 | |||||
16 | 148 | 244 | 200 | 104 | 272 | 176 | 321 | 225 | 364 | 268 | 440 | 344 | |||||
18 | 167 | 275 | 182 | 74 | 254 | 146 | 303 | 195 | 346 | 238 | 422 | 314 | |||||
20 | 185 | 305 | 284 | 164 | 327 | 207 | 403 | 283 | |||||||||
KPM 100 | 10 | 135 | 240 | 210 | 105 | 312 | 207 | 384 | 279 | 504 | 399 | ||||||
12 | 162 | 288 | 183 | 57 | 285 | 159 | 357 | 231 | 477 | 351 | 534 | 408 | 597 | 471 | 704 | 578 | |
14 | 189 | 336 | 258 | 111 | 330 | 183 | 450 | 303 | 507 | 360 | 570 | 423 | 677 | 530 | |||
16 | 216 | 384 | 303 | 135 | 423 | 255 | 480 | 312 | 543 | 375 | 650 | 482 | |||||
18 | 243 | 432 | 276 | 87 | 396 | 207 | 453 | 264 | 516 | 327 | 623 | 434 | |||||
20 | 270 | 480 | 426 | 216 | 489 | 279 | 596 | 386 | |||||||||
KPM 140 | 14 | 188 | 329 | 224 | 83 | 375 | 235 | 474 | 334 | 617 | 477 | ||||||
16 | 215 | 376 | 197 | 36 | 349 | 188 | 448 | 287 | 590 | 430 | 674 | 513 | 755 | 594 | |||
18 | 242 | 423 | 322 | 141 | 421 | 240 | 563 | 383 | 647 | 466 | 728 | 547 | |||||
20 | 269 | 470 | 394 | 193 | 536 | 336 | 620 | 419 | 701 | 500 | 845 | 644 | |||||
22 | 296 | 517 | 367 | 146 | 509 | 289 | 593 | 372 | 674 | 453 | 818 | 597 | |||||
24 | 323 | 564 | 483 | 242 | 566 | 325 | 647 | 406 | 791 | 550 | |||||||
KPM 200 | 10 | 221 | 377 | 383 | 227 | 561 | 405 | 688 | 532 | 896 | 740 | ||||||
12 | 265 | 452 | 338 | 151 | 517 | 330 | 644 | 457 | 852 | 665 | 954 | 767 | 1065 | 878 | |||
14 | 309 | 527 | 473 | 255 | 600 | 382 | 808 | 590 | 910 | 692 | 1021 | 803 | |||||
16 | 353 | 602 | 429 | 179 | 556 | 306 | 764 | 514 | 866 | 617 | 977 | 728 | 1163 | 914 | |||
18 | 397 | 678 | 512 | 231 | 720 | 439 | 822 | 541 | 933 | 652 | 1119 | 838 | |||||
20 | 441 | 753 | 676 | 364 | 778 | 466 | 889 | 577 | 1075 | 763 | |||||||
KPM 250 | 20 | 268 | 465 | 495 | 298 | 727 | 529 | 887 | 690 | 1153 | 956 | ||||||
24 | 321 | 558 | 442 | 205 | 673 | 4373 | 834 | 597 | 1099 | 863 | 1229 | 922 | |||||
28 | 375 | 651 | 620 | 344 | 780 | 504 | 1046 | 770 | 1175 | 899 | 1315 | 1039 | |||||
32 | 428 | 744 | 566 | 251 | 727 | 411 | 992 | 677 | 1122 | 806 | 1262 | 946 | 1500 | 1184 | |||
36 | 482 | 837 | 687 | 318 | 939 | 584 | 1068 | 713 | 1208 | 853 | 1446 | 1091 | |||||
40 | 535 | 930 | 885 | 491 | 1015 | 621 | 1155 | 761 | 1393 | 999 | |||||||
KPM 370 | 10 | 468 | 888 | 876 | 455 | 1273 | 853 | 1555 | 1135 | 2020 | 1599 | ||||||
12 | 561 | 1066 | 782 | 277 | 1180 | 675 | 1462 | 957 | 1926 | 1421 | 2152 | 1647 | 2399 | 1894 | 2813 | 2308 | |
14 | 655 | 1243 | 689 | 100 | 1086 | 498 | 1368 | 779 | 1833 | 1244 | 2059 | 1470 | 2306 | 1717 | 2720 | 2131 | |
16 | 748 | 1421 | 993 | 320 | 1275 | 602 | 1739 | 1066 | 1965 | 1282 | 2212 | 1539 | 2626 | 1953 | |||
18 | 842 | 1598 | 1181 | 424 | 1646 | 889 | 1872 | 1115 | 2119 | 1362 | 2533 | 1776 | |||||
20 | 935 | 1776 | 1552 | 711 | 1778 | 937 | 2025 | 1184 | 2439 | 1598 | |||||||
KPM 500 | 16 | 727 | 1371 | 1423 | 779 | 2060 | 1416 | 2538 | 1894 | 3254 | 2610 | ||||||
20 | 908 | 1714 | 1242 | 436 | 1879 | 1073 | 2357 | 1551 | 3073 | 2267 | 3472 | 2666 | 3870 | 3064 | |||
24 | 1090 | 2057 | 1060 | 93 | 1697 | 730 | 2175 | 1208 | 2891 | 1924 | 3290 | 2323 | 3688 | 2721 | |||
28 | 1272 | 2400 | 1515 | 387 | 1993 | 865 | 2709 | 1581 | 3108 | 1980 | 3506 | 2378 | 4223 | 3095 | |||
32 | 1453 | 2743 | 1812 | 522 | 2528 | 1238 | 2927 | 1637 | 3325 | 2035 | 4042 | 2752 | |||||
36 | 1635 | 3086 | 2346 | 895 | 2745 | 1294 | 3143 | 1692 | 3860 | 2409 | |||||||
40 | 1817 | 3429 | 2563 | 951 | 2961 | 1349 | 3678 | 2066 |
Размеры пневмоприводов серии КР/КРМ, корпус – алюминий, 0-90°
Размер | А | B | C | D | Е | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | UxV | WxX | Z | ISO-5211 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР/КРМ 3 | 124 | 89 | 111 | 73 | 49 | 64 | 46 | 48 | 20 | 4 | 16 | 5 | 16 | - | - | 40 | 50 | 36 | 11 | 14,2 | М6х9 | М5х8 | 8 | F03/F05 |
КР/КРМ 5 | 180 | 89 | 111 | 101 | 49 | 64 | 46 | 48 | 20 | 4 | 16 | 5 | 16 | - | - | 80 | 50 | 36 | 1 | 14,2 | М6х9 | М5х8 | 8 | F03/F05 |
КР/КРМ 8 | 233 | 112 | 131 | 126 | 57 | 73 | 46 | 72 | 20 | 4 | 18 | 6 | 31 | 15 | - | 80 | 70 | 50 | 17 | 22,2 | М8х12 | М6х9 | 10 | F07/F05 |
КР/КРМ 12 | 280 | 112 | 131 | 170 | 57 | 73 | 46 | 72 | 20 | 4 | 20 | 6 | 33 | 16 | - | 80 | 70 | 50 | 19 | 25,2 | М8х12 | М6х9 | 10 | F07/F05 |
КР/КРМ 20 | 294 | 133 | 151 | 178 | 70 | 84 | 50 | 72 | 20 | 4 | 25 | 8 | 45 | 22 | - | 80 | 70 | - | 22 | 28,2 | М8х12 | - | 15 | F07 |
КР/КРМ 30 | 286 | 169 | 189 | 158 | 85 | 101 | 80 | 90 | 20 | 4 | 25 | 10 | 45 | 21 | - | 80 | 102 | 70 | 22 | 28,2 | М10Х15 | М8х12 | 15 | F10/F07 |
КР/КРМ 40 | 344 | 169 | 199 | 216 | 85 | 101 | 80 | 90 | 30 | 5 | 31 | 10 | 45 | 30 | 130 | 80 | 102 | 70 | 27 | 36,2 | М10Х15 | М8х12 | 22 | F10/F07 |
КР/КРМ 60 | 377 | 195 | 230 | 232 | 100 | 128 | 75 | 90 | 30 | 5 | 31 | 12 | 47 | 30 | 130 | 80 | 102 | 70 | 27 | 36,2 | М10Х15 | М8х12 | 22 | F10/F07 |
КР/КРМ 100 | 440 | 210 | 246 | 272 | 108 | 138 | 80 | 110 | 30 | 5 | 38 | 12 | 55 | 40 | 130 | 80 | 125 | 102 | 36 | 48,2 | М12Х18 | М10Х15 | 34 | F12/F10 |
КР/КРМ 140 | 445 | 232 | 272 | 255 | 120 | 150 | 90 | 130 | 30 | 5 | 41 | 12 | 55 | 40 | 130 | 80 | 125 | 102 | 36 | 48,2 | М12Х18 | М10Х15 | 34 | F12/F10 |
КР/КРМ 200 | 537 | 232 | 272 | 353 | 120 | 150 | 90 | 130 | 30 | 5 | 53 | 14 | 80 | 51 | 130 | 80 | 140 | - | 46 | 60,2 | М16x24 | - | 34 | F14 |
КР/КРМ 250 | 460 | 305 | 340 | 317 | 151 | 182 | 100 | 156 | 30 | 5 | 51 | 14 | 55 | 40 | 130 | 80 | 140 | - | 36 | 48,2 | М16x24 | - | 34 | F14 |
КР/КРМ 370 | 6670 | 305 | 340 | 448 | 151 | 182 | 100 | 156 | 30 | 5 | 66 | 17 | 66 | 50 | 130 | 80 | 165 | - | 46 | 60,2 | М20х30 | - | 34 | F16 |
КР/КРМ 500 | 794 | 406 | 450 | 500 | 2070 | 235 | 135 | 180 | 30 | 5 | 79 | 22 | 127 | 60 | 130 | 80 | 165 | - | 55 | 72,2 | М20х30 | - | 34 | F16 |
Что Вы получите обратившись к нам?
Наши инженеры проконсультируют Вас и осуществят подбор оптимального парового и пароконденсатного оборудования, под Ваши индивидуальные потребности.Присылайте свой проект - получите бесплатную экспертную оценку его реальности.
Пишите:
Звоните:
+7 (343) 288-35-54
Оформление заказа
Для того, чтобы начать оформление заказа, Вам нужно оставить запрос, нажав на кнопку “Заказать” и заполнить форму обратной связи для того, чтобы наш менеджер мог связаться с Вами для уточнения деталей. Если Вам нужно произвести подбор необходимого оборудования, перейдите в раздел Контакты и свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом.
Для того, чтобы ускорить процесс предоставления коммерческого предложения, рекомендуем подготовить для отправки следующие данные:
- Реквизиты компании;
- Номенклатуру;
- Описание задачи, которую нужно решить;
- Опросные листы (при наличии);
- Дополнительные схемы смежных узлов оборудования (в том случае, если запрос включает в себя разработку какого-либо решения);
- Обратные контакты, включая сотовый телефон и электронную почту.
Наш менеджер свяжется с Вами в течении текущего рабочего дня, при условии, что запрос был отправлен до 14:00 (по Мск).
Остались вопросы?
В том случае, если у Вас возникли какие-либо вопросы по совершению заказа, свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом:
Telegram
WhatsApp
+7 (343) 288-35-54
info@kvip.su