рабочих сред
Описание ADCA PRV PRV25/2SS(G), PRW25/2SS Регулятора давления пара после себя нержавеющего
ADCA PRV25/2SS — клапан редукционный прямого действия. Предназначен для работы на таких средах, как водяной пар, сжатый воздух и другие неагрессивные газы. Спроектирован для применения в таких системах, как:- Варочные котлы;
- Стерилизаторы;
- Красильное и прачечное оборудование и т.д.
Преимущества ADCA PRV PRV25/2SS(G), PRW25/2SS Регулятора давления пара после себя нержавеющего
- Компактный дизайн;
- В конструкции используется специально разработанный долговечный сильфон;
- Оснащен встроенным фильтром.
Российские аналоги не разборные, в клапанах ADCA мембранный привод можно заменить, как и пружину, если есть необходимость в изменении диапазона давлений. В ситуации, например, пересмотра и изменения технологии предприятия российские аналоги явно проигрывают редукционным клапанам ADCA.
В редукционных клапанах ADCA проще регулировать давление, в сравнении с клапанами российского производства.
Важный показатель при выборе редукционного клапана — это его ресурс. Безусловно, главную роль в том, как долго будет работать паровая система, играет грамотный подбор оборудования и соблюдение всех нюансов. Даже самый дорогой и качественный клапан можно «убить» за месяц. Не говоря о российских клапанах. При корректно подобранном оборудовании паровой системы ресурс редукционных клапанов ADCA существенно превышает российский аналог.
Вы получаете оборудование, которое стабильно и эффективно работает в паровой системе. Для эффективной работы паровая система требует особо точной настройки давления. Редукционные клапаны ADCA обладают повышенной точностью регулировки. У клапанов российского производства погрешность регулировки может быть не просто недопустимой, а опасной для прочих элементов системы. Специалисты КВиП зачастую получают отзывы о «плавающем давлении» на российских клапанах. О том, как правильно выбрать регулятор давления пара, читайте в нашей статье.
В конструкции российских редукционных клапанов используется сальниковое уплотнение, оно быстро изнашивается, приводит к нарушению герметичности штока и пропусканию пара. В клапанах ADCA установлено износостойкое сильфонное уплотнение — оно не допускает нарушения герметизации.
Линейка редукционных клапанов ADCA содержит широкий размерный ряд, вплоть до DN 200, Вы всегда найдете подходящий клапан для Вашего производства.
Серьезным достоинством клапанов ADCA является их ремонтопригодность, можно ремонтировать клапан по частям, а не выбрасывать его целиком, как российский аналог. Российские клапаны, как правило, не ремонтируются. О видах, назначениях и особенностях установки читайте в статье на нашем сайте.
Особые условия и настройки - не проблема. Клапаны ADCA обладают почти рекордным давлением после себя. Минимальное значение давления после себя может доходить до 0,07 бар.
Регулятор давления ADCA PRV25 выполнен из нержавеющей стали (из проката).
Возможно, Вас заинтересуют:
- ADCA PRV25/2S - PRV25/2SG - PRW25/2S Клапан редукционный;
- ADCA PRV47 (PRV47E, PRS47) Клапан редукционный пилотного типа;
- Наш кейс по обеспечению автоматического регулирования подачи пара на кондитерской фабрике.
Основные свойства ADCA PRV PRV25/2SS(G), PRW25/2SS Регулятора давления пара после себя нержавеющего
Рабочая среда |
Насыщенный пар, вода, сжатый воздух и др. неагрессивные жидкости и газы |
Исполнения |
PRV25/2SS – седловое уплотнение металл по металлу PRV25/2SSG – мягкое седловое уплотнение PRW25/2SS – мягкое седловое уплотнение, сбалансирован по давлению |
Применение |
PRV25/2SS – водяной пар, сжатый воздух PRV25/2SSG – водяной пар, сжатый воздух, системы с повышенными требованиями к герметичности PRW25/2SS – вода, сжатый воздух |
Типоразмеры | 1/2", 3/4", 1"; DN15, DN20, DN25 |
Присоединение |
Внутренняя резьба ISO7/1Rp (BS21) Фланцевое EN 1092-1 PN40 или ANSI |
Установка | Горизонтальная установка; перед клапаном рекомендуется установка фильтра и сепаратора с отводом конденсата. См. инструкцию по монтажу и эксплуатации. |
Модель | PRV25/2SS | PRV25/2SSG | PRW25/2SS |
Номинальное давление | PN25 | PN25 | PN25 |
Макс. давление на входе | 17 бар | 17 бар | 14 бар |
Макс. давление на выходе | 8,6 бар | 8,6 бар | 8,6 бар |
Мин. давление на выходе | 0,14 бар | 0,14 бар | 0,35 бар |
Макс. рабочая температура | 210°C | 180°C | 75°C |
Макс. давление холод. теста | 38 бар | 38 бар | 38 бар |
Макс. отношение давления Pвх/Pвых | 10:1 | 10:1 | 10:1 |
PN 25 | Категория |
DN 15-25 | SEP - статья 3, параграф 3 |
DN | 15 | 20 | 25 | ||||
Kvs | 1,7 | 2,6 | 3,1 |
Цвет пружины | Синий* | Жёлтый** | Зелёный | Красный | |||||
Давление, бар | 0,35 - 1,7 | 0,14 - 1,7 | 1,4 - 4,0 | 3,5 - 8,6 |
* Применяется только для PRW.
** Применяется только для PRV.
В случае перекрытия диапазонов использовать нижний диапазон.
Резьба (мм) | EN 1092-1 (фланцевый) | ||||||
DN | A | B | C | Масса, кг | D | E | Масса, кг |
1/2" | 80 | 57 | 188 | 3,2 | 130 | 47,5 | 4,6 |
3/4" | 80 | 57 | 188 | 3,2 | 150 | 52,5 | 5,2 |
1" | 90 | 60 | 198 | 3,7 | 160 | 57,5 | 6 |
№ п/п | Наименование | Материал |
1 | Корпус | AISI 316 / 1.4401 |
2 | Крышка | AISI 316 / 1.4401 |
3 | Седло | AISI 316 (встроенное) |
5 | *Плунжер | Упрочнённая нерж. сталь |
5.1 | *О-уплотнение | NBR |
5.2 | Уплотнение плунжера | NBR |
5.3 | *Уплотнение плунжера | PTFE/графит |
6 | *Возвратная пружина | AISI 302 / 1.4300 |
7 | *Сетка фильтра | AISI 304 / 1.4301 |
8 | Шток | AISI 316 / 1.4401 |
9 | Нижняя крышка | CF8M / 1.4408 |
10 | *Прокладка нижней крышки | Металлизированный графит |
12.1 | *Втулка | AISI 316 / 1.4401 |
13 | *Опорное кольцо | AISI 304 / 1.4301 |
14 | *Сильфон | AISI 316 TI / 1.4571 |
15 | *Прокладка сильфона | Металлизированный графит |
16 | *Регулировочная пружина | Сталь |
17 | Опорная пластина | Латунь |
18 | Настроечный винт | AISI 304 / 1.4301 |
19 | Стопорная гайка | AISI 304 / 1.4301 |
20 | Рукоятка | Пластик |
21 | Идентификационная табличка | Алюминий |
* Поставляемые комплектующие.
Р вход бар | Р вых бар | Насыщенный пар | ||
DN15 | DN20 | DN25 | ||
2 | 0,2 | 33 | 53 | 64 |
1,2 | 57 | 87 | 104 | |
1,6 | 38 | 59 | 71 | |
3 | 0,3 | 45 | 70 | 83 |
1,2 | 76 | 116 | 138 | |
2,2 | 61 | 93 | 111 | |
2,6 | 46 | 70 | 83 | |
4 | 0,4 | 56 | 87 | 104 |
1 | 66 | 102 | 121 | |
2,5 | 95 | 145 | 173 | |
3,5 | 57 | 87 | 104 | |
5 | 0,5 | 68 | 105 | 125 |
2 | 91 | 139 | 166 | |
3 | 114 | 174 | 208 | |
4 | 85 | 130 | 155 | |
6 | 0,6 | 79 | 122 | 145 |
2 | 106 | 162 | 194 | |
3 | 133 | 203 | 243 | |
4 | 120 | 184 | 219 | |
7 | 0,7 | 91 | 139 | 167 |
2 | 121 | 185 | 222 | |
3,5 | 152 | 232 | 277 | |
5 | 132 | 201 | 240 | |
8 | 0,8 | 102 | 157 | 187 |
2 | 137 | 210 | 250 | |
3,5 | 171 | 262 | 312 | |
5 | 161 | 247 | 294 | |
6 | 142 | 217 | 259 | |
9 | 0,9 | 114 | 174 | 208 |
2,5 | 133 | 203 | 242 | |
4 | 152 | 233 | 277 | |
5 | 190 | 291 | 347 | |
7 | 152 | 232 | 277 | |
10 | 1 | 125 | 192 | 228 |
3 | 146 | 224 | 266 | |
4 | 167 | 256 | 305 | |
6 | 209 | 320 | 381 | |
8 | 161 | 247 | 294 | |
11 | 1,1 | 136 | 210 | 249 |
3 | 182 | 280 | 333 | |
6 | 228 | 350 | 416 | |
8 | 198 | 302 | 360 | |
8,6 | 182 | 279 | 331 | |
12 | 1,2 | 148 | 227 | 270 |
3 | 197 | 302 | 360 | |
6 | 247 | 378 | 451 | |
8 | 228 | 349 | 416 | |
8,6 | 217 | 332 | 396 | |
13 | 1,3 | 159 | 244 | 291 |
4 | 186 | 284 | 340 | |
6 | 212 | 325 | 388 | |
7 | 266 | 407 | 486 | |
8,6 | 246 | 378 | 451 | |
15 | 1,5 | 182 | 259 | 321 |
4 | 212 | 302 | 374 | |
6 | 243 | 345 | 427 | |
8 | 304 | 433 | 536 | |
8,6 | 298 | 426 | 512 | |
17 | 1,7 | 205 | 279 | 333 |
4 | 238 | 325 | 386 | |
6 | 273 | 372 | 441 | |
8 | 342 | 465 | 555 | |
8,6 | 339 | 449 | 541 |
Вх. бар | Вых. бар | Сж. воздух | ||
DN15 | DN20 | DN25 | ||
2 | 0,2 | 45 | 72 | 86 |
1,2 | 77 | 117 | 140 | |
1,6 | 51 | 80 | 96 | |
3 | 0,3 | 61 | 95 | 112 |
1,2 | 103 | 157 | 186 | |
2,2 | 82 | 126 | 150 | |
2,6 | 62 | 95 | 112 | |
4 | 0,4 | 76 | 117 | 140 |
1 | 89 | 138 | 163 | |
2,5 | 128 | 196 | 234 | |
3,5 | 77 | 117 | 140 | |
5 | 0,5 | 92 | 142 | 169 |
2 | 123 | 188 | 224 | |
3 | 154 | 235 | 281 | |
4 | 115 | 176 | 209 | |
6 | 0,6 | 107 | 165 | 196 |
2 | 143 | 219 | 262 | |
3 | 180 | 274 | 328 | |
4 | 162 | 248 | 296 | |
7 | 0,7 | 123 | 188 | 225 |
2 | 163 | 250 | 300 | |
3,5 | 205 | 313 | 374 | |
5 | 178 | 271 | 324 | |
8 | 0,8 | 138 | 212 | 252 |
2 | 185 | 284 | 338 | |
3,5 | 231 | 354 | 421 | |
5 | 217 | 333 | 397 | |
6 | 192 | 293 | 350 | |
9 | 0,9 | 154 | 235 | 281 |
2,5 | 180 | 274 | 327 | |
4 | 205 | 315 | 374 | |
5 | 257 | 393 | 468 | |
7 | 205 | 313 | 374 | |
10 | 1 | 180 | 259 | 308 |
3 | 197 | 302 | 359 | |
4 | 225 | 346 | 412 | |
6 | 282 | 432 | 514 | |
8 | 217 | 333 | 397 | |
11 | 1,1 | 184 | 284 | 336 |
3 | 246 | 378 | 450 | |
6 | 308 | 473 | 562 | |
8 | 267 | 408 | 486 | |
8,6 | 246 | 377 | 447 | |
12 | 1,2 | 200 | 306 | 365 |
3 | 266 | 408 | 486 | |
6 | 333 | 510 | 609 | |
8 | 308 | 471 | 562 | |
8,6 | 293 | 448 | 535 | |
13 | 1,3 | 215 | 329 | 393 |
4 | 251 | 383 | 459 | |
6 | 286 | 439 | 524 | |
7 | 359 | 549 | 656 | |
8,6 | 332 | 510 | 609 | |
15 | 1,5 | 246 | 350 | 433 |
4 | 286 | 408 | 505 | |
6 | 328 | 466 | 576 | |
8 | 410 | 585 | 724 | |
8,6 | 402 | 575 | 691 | |
17 | 1,7 | 277 | 377 | 450 |
4 | 321 | 439 | 521 | |
6 | 369 | 502 | 595 | |
8 | 452 | 628 | 749 | |
8,6 | 458 | 606 | 730 |
Вх. бар | Вых. бар | Сж. воздух | ||
DN15 | DN20 | DN25 | ||
2 | 0,2 | 45 | 72 | 86 |
1,2 | 77 | 117 | 140 | |
1,6 | 51 | 80 | 96 | |
3 | 0,3 | 61 | 95 | 112 |
1,2 | 103 | 157 | 186 | |
2,2 | 82 | 126 | 150 | |
2,6 | 62 | 95 | 112 | |
4 | 0,4 | 76 | 117 | 140 |
1 | 89 | 138 | 163 | |
2,5 | 128 | 196 | 234 | |
3,5 | 77 | 117 | 140 | |
5 | 0,5 | 92 | 142 | 169 |
2 | 123 | 188 | 224 | |
3 | 154 | 235 | 281 | |
4 | 115 | 176 | 209 | |
6 | 0,6 | 107 | 165 | 196 |
2 | 143 | 219 | 262 | |
3 | 180 | 274 | 328 | |
4 | 162 | 248 | 296 | |
7 | 0,7 | 123 | 188 | 225 |
2 | 163 | 250 | 300 | |
3,5 | 205 | 313 | 374 | |
5 | 178 | 271 | 324 | |
8 | 0,8 | 138 | 212 | 252 |
2 | 185 | 284 | 338 | |
3,5 | 231 | 354 | 421 | |
5 | 217 | 333 | 397 | |
6 | 192 | 293 | 350 | |
9 | 0,9 | 154 | 235 | 281 |
2,5 | 180 | 274 | 327 | |
4 | 205 | 315 | 374 | |
5 | 257 | 393 | 468 | |
7 | 205 | 313 | 374 | |
10 | 1 | 180 | 259 | 308 |
3 | 197 | 302 | 359 | |
4 | 225 | 346 | 412 | |
6 | 282 | 432 | 514 | |
8 | 217 | 333 | 397 | |
11 | 1,1 | 184 | 284 | 336 |
3 | 246 | 378 | 450 | |
6 | 308 | 473 | 562 | |
8 | 267 | 408 | 486 | |
8,6 | 246 | 377 | 447 | |
12 | 1,2 | 200 | 306 | 365 |
3 | 266 | 408 | 486 | |
6 | 333 | 510 | 609 | |
8 | 308 | 471 | 562 | |
8,6 | 293 | 448 | 535 | |
13 | 1,3 | 215 | 329 | 393 |
4 | 251 | 383 | 459 | |
6 | 286 | 439 | 524 | |
7 | 359 | 549 | 656 | |
8,6 | 332 | 510 | 609 | |
15 | 1,5 | 246 | 350 | 433 |
4 | 286 | 408 | 505 | |
6 | 328 | 466 | 576 | |
8 | 410 | 585 | 724 | |
8,6 | 402 | 575 | 691 | |
17 | 1,7 | 277 | 377 | 450 |
4 | 321 | 439 | 521 | |
6 | 369 | 502 | 595 | |
8 | 452 | 628 | 749 | |
8,6 | 458 | 606 | 730 |
∆Р бар | Вода | ||
DN15 | DN20 | DN25 | |
1,5 | 2,1 | 3,18 | 3,8 |
2 | 2,4 | 3,67 | 4,38 |
3 | 2,95 | 4,5 | 5,37 |
4 | 3,4 | 5,2 | 6,2 |
5 | 3,8 | 5,8 | 6,93 |
6 | 4,16 | 6,36 | 7,6 |
8 | 4,8 | 7,35 | 8,75 |
12 | 5,8 | 9 | 10,7 |
ВНИМАНИЕ!!! В случае отсутствия установленных фильтров в системе, существует риск повреждения оборудования или снижения его эффективности в результате воздействия ржавчины, окалины и других частиц, особенно после проведения монтажных работ. Поставьте фильтры - сэкономьте на замене или ремонте оборудования в будущем!
Что Вы получите обратившись к нам?
Наши инженеры проконсультируют Вас и осуществят подбор оптимального парового и пароконденсатного оборудования, под Ваши индивидуальные потребности. Присылайте свой проект - получите бесплатную экспертную оценку его реальности.Пишите:
Звоните:
+7 (343) 288-35-54
Оформление заказа
Для того, чтобы начать оформление заказа, Вам нужно оставить запрос, нажав на кнопку “Заказать” и заполнить форму обратной связи для того, чтобы наш менеджер мог связаться с Вами для уточнения деталей. Если Вам нужно произвести подбор необходимого оборудования, перейдите в раздел Контакты и свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом.
Для того, чтобы ускорить процесс предоставления коммерческого предложения, рекомендуем подготовить для отправки следующие данные:
- Реквизиты компании;
- Номенклатуру;
- Описание задачи, которую нужно решить;
- Опросные листы (при наличии);
- Дополнительные схемы смежных узлов оборудования (в том случае, если запрос включает в себя разработку какого-либо решения);
- Обратные контакты, включая сотовый телефон и электронную почту.
Наш менеджер свяжется с Вами в течении текущего рабочего дня, при условии, что запрос был отправлен до 14:00 (по Мск).
Остались вопросы?
В том случае, если у Вас возникли какие-либо вопросы по совершению заказа, свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом:
Telegram
WhatsApp
+7 (343) 288-35-54
info@kvip.su