Описание и назначение АСТА П01 предохранительного фланцевого пропорционального клапана
Предохранительные клапаны марки АСТА П01 чаще всего применяются в системах теплоснабжения. Этот пропорциональный пружинный клапан имеет равнозначные патрубки на входе и выходе, присоединяется к трубе при помощи фланцев.Рекомендуется применять для холодной и тёплой воды, а для пара и перегретой воды применяют серию П02. Клапан полностью состоит из нержавеющей стали. Технические особенности при установке: корпус располагается вертикально, вход через патрубок снизу, вода сбрасывается через боковой патрубок.
При подъёме отводящего трубопровода требуется дополнительный дренаж через отверстие в корпусе клапана. Вся дополнительная информация указана в инструкции по монтажу и эксплуатации клапана АСТА П01.
Читайте в наших статьях:
Кто из Российских производителей способен заменить Danfoss
Куда пропали регуляторы давления с рынка?
Применение АСТА П01 предохранительного фланцевого пропорционального клапана
Вода в системах теплоснабжения.Спецификация материалов АСТА П01 предохранительного фланцевого пропорционального клапана

№п.п | Наименование | Материал |
---|---|---|
1 | Корпус | EN-GJL-250 |
2 | Седло | X39CrMo17–1 |
3 | Плунжер | X39CrMo17–1 |
4 | Колокол | EN-GJL-400–15 |
5 | Крышка | EN-GJL-250 |
6 | Шток | X20Cr131 |
7 | Крышка | EN-GJL-400–15 |
8 | пружина | 51CrV42 |
Зависимость температура-давление для материала EN-GJL-250

Основные свойства АСТА П01 предохранительного фланцевого пропорционального клапана
Пропорциональная конструкция.Возможность настройки давления начала открытия в диапазоне от 0,45 бар до 16 бар.
Корпус из серого чугуна PN16.
Диапазоны давления пружин АСТА П01 предохранительного фланцевого пропорционального клапана
DN | Диапазоны давлений, бар |
---|---|
15 x 15 | 0,45…0,68; 0,66…1; 0,95…1,4; 1,3…1,9; 1,8…2,6; 2,5…3,6; 3,5…5,0; 4,8…6,3; 6,0…8,0; 7,5…10; 9,5…12,5; 12…16 |
20 х 20 | 0,45…0,68; 0,66…1; 0,95…1,4; 1,3…1,9; 1,8…2,6; 2,5…3,6; 3,5…5,0; 4,8…6,3; 6,0…8,0; 7,5…10; 9,5…12,5; 12…16 |
25 х 25 | 0,45…0,68; 0,66…1; 0,95…1,4; 1,3…1,9; 1,8…2,6; 2,5…3,6; 3,5…5,0; 4,8…6,3; 6,0…8,0; 7,5…10; 9,5…12,5; 12…16 |
32 х 32 | 0,45…0,68; 0,66…1; 0,95…1,4; 1,3…1,9; 1,8…2,6; 2,5…3,6; 3,5…5,0; 4,8…6,3; 6,0…8,0; 7,5…10; 9,5…12,5; 12…16 |
40 х 40 | 0,45…0,68; 0,66…1; 0,95…1,4; 1,3…1,9; 1,8…2,6; 2,5…3,6; 3,5…5,0; 4,8…6,3; 6,0…8,0; 7,5…10; 9,5…12,5; 12…16 |
50 х 50 | 0,45…0,68; 0,66…1; 0,95…1,4; 1,3…1,9; 1,8…2,6; 2,5…3,6; 3,5…5,0; 4,8…6,3; 6,0…8,0; 7,5…10; 9,5…12,5; 12…16 |
65 x 65 | 0,45…0,68; 0,66…1; 0,95…1,4; 1,3…1,9; 1,8…2,6; 2,5…3,6; 3,5…5,0; 4,8…6,3; 6,0…8,0; 7,5…10; 9,5…12,5; 12…16 |
80 х 80 | 0,45…0,68; 0,66…1; 0,95…1,4; 1,3…1,9; 1,8…2,6; 2,5…3,6; 3,5…5,0; 4,8…6,3; 6,0…8,0; 7,5…10; 9,5…12,5; 12…16 |
100 х 100 | 0,45…0,68; 0,66…1; 0,95…1,4; 1,3…1,9; 1,8…2,6; 2,5…3,6; 3,5…5,0; 4,8…6,3; 6,0…8,0; 7,5…10; 9,5…12,5; 12…16 |
125 х 125 | 0,45…0,68; 0,66…1; 0,95…1,4; 1,3…1,9; 1,8…2,6; 2,5…3,6; 3,5…5,0; 4,8…6,3; 6,0…8,0; 7,5…10; 9,5…12,5; 12…16 |
150 x150 | 0,45…0,68; 0,66…1; 0,95…1,4; 1,3…1,9; 1,8…2,6; 2,5…3,6; 3,5…5,0; 4,8…6,3; 6,0…8,0; 7,5…10; 9,5…12,5; 12…16 |
200 x 200 | 0,45…0,68; 0,66…1; 0,95…1,4; 1,3…1,9; 1,8…2,6; 2,5…3,6; 3,5…5,0; 4,8…6,3; 6,0…8,0; 7,5…10; 9,5…12,5; 12…16 |
В тех случаях, когда требуемое давление начала открытия находится на границе соседних диапазонов, необходимо использовать пружину с более высоким диапазоном давлений. |
Коэффициент истечения на АСТА П01 предохранительном фланцевом пропорциональном клапане
Тип клапана | DN | α для пара и газов | α жидкости | ||
---|---|---|---|---|---|
АСТА П01 | 15х15 до 200х200 | b1=10% | b1=10% | b1=25% | |
р<1 | р≥1 | ||||
0,25 | 0,006 | 0,065 | 0,25 |
Пропускная способность АСТА П01 предохранительного фланцевого пропорционального клапана
Ду, мм | 5 x 15 / 20 x 20 | 25 х 25 | 32 х 32 | 40 х 40 | 50 х 50 | 65 х 65 | 80 х 80 | 100 х 100 | 125 х 125 | 150 х 150 | 200 х 200 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
0,5 | 28 | 290 | 50 | 520 | 78 | 800 | 124 | 1260 | 202 | 2060 | 310 | 3220 | 488 | 5030 | 767 | 7980 | 1147 | 11920 | 1674 | 17390 | 2341 | 24330 |
1,0 | 38 | 410 | 67 | 730 | 109 | 1080 | 163 | 1790 | 271 | 2940 | 419 | 4590 | 659 | 7170 | 1039 | 11380 | 1550 | 17000 | 2264 | 24790 | 3171 | 34690 |
1,5 | 47 | 1940 | 85 | 3460 | 132 | 5230 | 209 | 8450 | 341 | 13830 | 527 | 21620 | 829 | 33780 | 1310 | 53610 | 1961 | 80100 | 2860 | 116840 | 4000 | 163450 |
2,0 | 57 | 2225 | 105 | 3960 | 159 | 5990 | 252 | 9680 | 411 | 15845 | 640 | 24770 | 1000 | 38700 | 1585 | 61420 | 2368 | 91765 | 3453 | 133855 | 4833 | 187255 |
2,5 | 67 | 2510 | 124 | 4460 | 186 | 6750 | 295 | 10910 | 481 | 17860 | 752 | 27920 | 1171 | 43620 | 1860 | 69230 | 2775 | 103430 | 4047 | 150870 | 5667 | 211060 |
3,0 | 78 | 2750 | 140 | 4890 | 217 | 7390 | 333 | 11940 | 550 | 19550 | 860 | 30560 | 1341 | 47750 | 2132 | 75770 | 3186 | 113210 | 4643 | 165140 | 6496 | 231020 |
3,5 | 89 | 2960 | 155 | 5270 | 244 | 7965 | 376 | 12865 | 620 | 21065 | 969 | 32935 | 1512 | 51460 | 2403 | 81665 | 3593 | 122015 | 5236 | 177980 | 7326 | 248980 |
4,0 | 101 | 3170 | 171 | 5650 | 271 | 8540 | 419 | 13790 | 690 | 22580 | 1078 | 35310 | 1682 | 55170 | 2674 | 87560 | 4000 | 130820 | 5829 | 190820 | 8155 | 266940 |
4,5 | 109 | 3360 | 190 | 5980 | 298 | 9045 | 461 | 14605 | 771 | 23915 | 1186 | 37395 | 1857 | 58430 | 2946 | 92735 | 4403 | 138550 | 6422 | 202095 | 8984 | 282715 |
5,0 | 116 | 3550 | 209 | 6310 | 326 | 9550 | 504 | 15420 | 853 | 25250 | 1295 | 39480 | 2031 | 61690 | 3217 | 97910 | 4806 | 146280 | 7016 | 213370 | 9814 | 298490 |
6,0 | 140 | 3890 | 240 | 6910 | 380 | 10460 | 597 | 16890 | 969 | 27660 | 1519 | 43240 | 2372 | 67560 | 3767 | 107230 | 5628 | 160200 | 8202 | 233680 | 11481 | 326900 |
7,0 | 159 | 4190 | 275 | 7450 | 434 | 11270 | 686 | 18200 | 1112 | 29800 | 1740 | 46590 | 2717 | 72795 | 4310 | 115535 | 6442 | 172610 | 9391 | 251785 | 13140 | 352225 |
8,0 | 178 | 4490 | 310 | 7990 | 488 | 12080 | 775 | 19510 | 1256 | 31940 | 1961 | 49940 | 3062 | 78030 | 4853 | 123840 | 7256 | 185020 | 10581 | 269890 | 14798 | 377550 |
9,0 | 198 | 4755 | 345 | 8460 | 543 | 12790 | 857 | 20660 | 1395 | 33825 | 2182 | 52880 | 3403 | 82625 | 5399 | 131135 | 8070 | 195920 | 11767 | 285785 | 16461 | 399790 |
10,0 | 217 | 5020 | 380 | 8930 | 597 | 13500 | 938 | 21810 | 1535 | 35710 | 2403 | 55820 | 3744 | 87220 | 5946 | 138430 | 8884 | 206820 | 12953 | 301680 | 18124 | 422030 |
12,0 | 256 | 5500 | 457 | 9780 | 705 | 14790 | 1109 | 23890 | 1814 | 39120 | 2837 | 61150 | 4434 | 95550 | 7031 | 151640 | 10512 | 226560 | 15326 | 330480 | 21442 | 462320 |
14,0 | 295 | 5940 | 527 | 10560 | 822 | 15980 | 1279 | 25800 | 2093 | 42250 | 3279 | 66060 | 5116 | 103210 | 8124 | 163800 | 12140 | 244730 | 17705 | 356970 | 24767 | 499380 |
16,0 | 333 | 6350 | 597 | 11290 | 930 | 17080 | 1450 | 27580 | 2403 | 45170 | 3713 | 70620 | 5806 | 110340 | 9217 | 175110 | 13767 | 261630 | 20078 | 381630 | 28093 | 533880 |
18,0 | 372 | 6730 | 667 | 11980 | 1039 | 18120 | 1628 | 29260 | 2659 | 47910 | 4155 | 74910 | 6496 | 117040 | 10302 | 185740 | 15395 | 277510 | 22457 | 404800 | - | - |
20,0 | 411 | 7100 | 736 | 12630 | 1147 | 19090 | 1798 | 30840 | 2938 | 50500 | 4597 | 78950 | 7178 | 123360 | 11395 | 195780 | 17023 | 292510 | 24837 | 426670 | - | - |
22,0 | 450 | 7440 | 806 | 13240 | 1256 | 20030 | 1969 | 32350 | 3217 | 52970 | 5039 | 82810 | 7868 | 129390 | 12481 | 205350 | 18651 | 306800 | 27202 | 447520 | - | - |
24,0 | 496 | 7780 | 876 | 13830 | 1364 | 20920 | 2140 | 33790 | 3504 | 55320 | 5473 | 86490 | 8550 | 135140 | 13574 | 214480 | 20279 | 320450 | 29581 | 467430 | - | - |
26,0 | 535 | 8090 | 946 | 14400 | 1481 | 21770 | 2310 | 35170 | 3783 | 57580 | 5915 | 90030 | 9240 | 140660 | 14659 | 223240 | 21907 | 333530 | - | - | - | - |
28,0 | 574 | 8400 | 1016 | 14940 | 1589 | 22590 | 2481 | 36490 | 4062 | 59750 | 6357 | 93420 | 9922 | 145960 | 15752 | 231660 | 23535 | 346110 | - | - | - | - |
30,0 | 612 | 8690 | 1085 | 15460 | 1698 | 23390 | 2651 | 37770 | 4341 | 61850 | 6791 | 96700 | 10612 | 151090 | 16845 | 239790 | 25163 | 358260 | - | - | - | - |
32,0 | 651 | 9000 | 1155 | 15970 | 1806 | 24150 | 2822 | 39010 | 4628 | 63950 | 7233 | 99870 | 11302 | 156040 | 17930 | 247650 | 26791 | 370000 | - | - | - | - |
34,0 | 690 | 9260 | 1225 | 16460 | 1915 | 24900 | 3000 | 40210 | 4907 | 65850 | 7674 | 102950 | 11984 | 160850 | 19023 | 255280 | 28419 | 381410 | - | - | - | - |
36,0 | 729 | 9520 | 1295 | 16940 | 2023 | 25620 | 3109 | 41380 | 5194 | 67750 | 8109 | 105930 | 12674 | 165510 | 20109 | 262670 | 30047 | 392450 | - | - | - | - |
38,0 | 767 | 9780 | 1364 | 17400 | 2140 | 26320 | 3341 | 42510 | 5465 | 69610 | 8550 | 108830 | 13357 | 170040 | 21202 | 269870 | 31674 | 403200 | - | - | - | - |
40,0 | 806 | 10040 | 1434 | 17860 | 2248 | 27000 | 3512 | 43620 | 5752 | 71420 | 8992 | 111660 | 14047 | 174490 | 22287 | 276880 | 33302 | 413680 | - | - | - | - |
Габаритные размеры АСТА П01 предохранительного фланцевого пропорционального клапана
Для PN16, для прочих материалов по запросу:DN | Седло | D1 | D2 | S1 | S2 | H |
Давление начала срабатывания |
масса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1xd2 | d0 | A |
|
|
|
|
|
мин | макс | кг |
мм | мм2 | PN16 | PN10 | мм | бар | |||||
15 x 15 | 12 | 113 | 95 | 95 | 90 | 90 | 330 | 0,45 | 16 | 6,0 |
20 х 20 | 12 | 113 | 105 | 105 | 95 | 95 | 335 | 0,45 | 16 | 6,0 |
25 х 25 | 16 | 201 | 115 | 115 | 100 | 100 | 350 | 0,45 | 16 | 8,0 |
32 х 32 | 20 | 314 | 140 | 140 | 105 | 105 | 390 | 0,45 | 16 | 10,0 |
40 х 40 | 25 | 491 | 150 | 150 | 115 | 115 | 420 | 0,45 | 16 | 12,0 |
50 х 50 | 32 | 804 | 165 | 165 | 125 | 125 | 495 | 0,45 | 16 | 20,0 |
65 x 65 | 40 | 1257 | 185 | 185 | 145 | 145 | 550 | 0,45 | 16 | 25,0 |
80 х 80 | 50 | 1964 | 200 | 200 | 155 | 155 | 655 | 0,45 | 16 | 36,0 |
100 х 100 | 63 | 3117 | 220 | 220 | 175 | 175 | 705 | 0,45 | 16 | 47,0 |
125 х 125 | 77 | 4657 | 250 | 250 | 200 | 200 | 810 | 0,45 | 16 | 74,0 |
150 x150 | 93 | 6793 | 285 | 285 | 225 | 225 | 850 | 0,45 | 16 | 100 |
200 x 200 | 110 | 9503 | 340 | 340 | 250 | 250 | 990 | 0,45 | 16 | 140 |
Установка АСТА П01 предохранительного фланцевого пропорционального клапана
Корпус вертикально, вход через патрубок снизу, сброс среды через боковой патрубок. В случае подъёма отводящего трубопровода, необходимо организовать дополнительный дренаж через специальное отверстие в корпусе клапана. См. инструкцию по монтажу и эксплуатации.Обновленный АСТА П01 предохранительный фланцевый пропорциональный клапан


Весогабаритные характеристики
DN | 25х25 | 32х32 | 40х40 | 50х50 | 65х65 | 80х80 | 100х100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d1, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
d2, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
S, мм | 102,5 | 105 | 115 | 127 | 147 | 158 | 175 |
S1, мм | 102,5 | 105 | 115 | 127 | 147 | 158 | 175 |
H, мм | 388 | 408 | 428 | 456 | 524 | 588 | 630 |
Вес, кг | 8,8 | 11 | 15 | 18 | 27 | 35 | 46 |
Спецификация материалов
№ | Наименование | Материал |
---|---|---|
1 | Корпус | Высокопрочный чугун |
2 | Крышка | Высокопрочный чугун |
3 | Верхняя крышка | Высокопрочный чугун |
4 | Прокладка | Графит |
5 | Седло | Нержавеющая сталь |
6 | Упор | Высокопрочный чугун |
7 | Диск | Нержавеющая сталь |
8 | Шпиндель | Нержавеющая сталь |
9 | Подшипник шпинделя | Латунь |
10 | Направляющая | Высокопрочный чугун |
11 | Прокладка | Графит |
12 | Кольцо с прорезью | Углеродистая сталь |
13 | Нижний упор пружины | Высокопрочный чугун |
14 | Пружина | Пружинная сталь |
15 | Регулировочный винт | Латунь |
16 | Стопорная гайка | Латунь |
17 | Прокладка | Графит |
18 | Пластина | Углеродистая сталь |
19 | Шпиндель | Углеродистая сталь |
20 | Лапа | Углеродистая сталь |
21 | Шайба | Графит |
22 | Направляющая шпинделя | Углеродистая сталь |
23 | Рычаг | Углеродистая сталь |
24 | Шарик | Нержавеющая сталь |
25 | Штифт | — |
26 | Гайка | Углеродистая сталь |
27 | Шпилька | Углеродистая сталь |
28 | Гайка | Углеродистая сталь |
29 | Шайба | Углеродистая сталь |
30 | Гайка | Углеродистая сталь |
Что Вы получите обратившись к нам?
Наши инженеры проконсультируют Вас и осуществят подбор оптимального парового и пароконденсатного оборудования, под Ваши индивидуальные потребности.Присылайте свой проект - получите бесплатную экспертную оценку его реальности.
Пишите:
Звоните:
+7 (343) 288-35-54
Оформление заказа
Для того, чтобы начать оформление заказа, Вам нужно оставить запрос, нажав на кнопку “Заказать” и заполнить форму обратной связи для того, чтобы наш менеджер мог связаться с Вами для уточнения деталей. Если Вам нужно произвести подбор необходимого оборудования, перейдите в раздел Контакты и свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом.
Для того, чтобы ускорить процесс предоставления коммерческого предложения, рекомендуем подготовить для отправки следующие данные:
- Реквизиты компании;
- Номенклатуру;
- Описание задачи, которую нужно решить;
- Опросные листы (при наличии);
- Дополнительные схемы смежных узлов оборудования (в том случае, если запрос включает в себя разработку какого-либо решения);
- Обратные контакты, включая сотовый телефон и электронную почту.
Наш менеджер свяжется с Вами в течении текущего рабочего дня, при условии, что запрос был отправлен до 14:00 (по Мск).
Остались вопросы?
В том случае, если у Вас возникли какие-либо вопросы по совершению заказа, свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом:
Telegram
WhatsApp
+7 (343) 288-35-54
info@kvip.su