АСТА Р02/03(08) Перепускной клапан с функцией регулятора уровня

Преимущества АСТА Р02/03(08)
• Корпус клапана выполнен из высокопрочного чугуна и имеет полнопроходную конструкцию• Клапан спроектирован для уменьшения сопротивления потока рабочей среды, риска турбулентности и шумов в процессе работы
• Встроенный самопромывной фильтр в пилотной обвязке
• Полная герметичность обеспечивается благодаря плунжеру из оцинкованной стали и мягкому седловому уплотнению
• Внутренние компоненты изготовлены из оцинкованной стали
• Элементы клапана и обвязки имеют свободный доступ для обслуживания и не требуют демонтажа с трубопровода
• Благодаря большому объему камеры клапан может работать на больших перепадах давления
Описание АСТА Р02/03(08)
Конфигурация АСТА Р02/03(08) перепускной клапан с функцией поддержания подпораМембранно-плунжерный клапан АСТА серии Р02/03 – регулятор давления «до себя», который поддерживает установленное давление «до себя» при установке на основной линии или сбрасывает давление при установке на отводе от основного трубопровода. При этом давление на входе будет поддерживаться постоянным независимо от колебаний разбора.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
---|---|
Типоразмеры | DN40–1200 |
Номинальное давление | PN16 |
Рабочая среда | Вода и другие жидкости, совместимые с материалами конструкции |
Минимальное рабочее давление | 0,7 бар |
Максимальное рабочее давление | 40 бар |
Максимальная температура рабочей среды | 70 °C |
Минимальная температура рабочей среды | -10 °C |
Присоединение | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |
Установка | Любая, предпочтительнее горизонтальная |
Отношение входного давления к выходному в редукционном исполнении | 3:1 (стандарт), другое по запросу |
Весогабаритные характеристики АСТА Р02/03(08)
DN | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
40/50 | 204 | 138 | 83 | 147 | 18 |
65 | 218 | 151 | 93 | 147 | 23,5 |
80 | 242 | 163 | 100 | 191 | 28 |
100 | 294 | 208 | 110 | 214 | 39 |
125 | 332 | 238 | 125 | 229 | 47 |
150 | 355 | 257 | 142,5 | 238,5 | 84 |
200 | 458 | 316 | 170 | 320 | 138 |
250 | 583 | 398 | 201 | 343 | 264 |
300 | 725 | 540 | 233 | 657 | 370 |
350 | 725 | 540 | 270 | 685 | 385 |
400 | 990 | 740 | 305 | 873 | 830 |
500 | 1250 | 870 | 365 | 920 | 882 |
600 | 1450 | 870 | 365 | 920 | 922 |
Габаритные размеры клапана выше DN600 предоставляются по запросу.
Спецификация материалов АСТА Р02/03(08)
№ | Наименование | Материал |
---|---|---|
1 | Корпус | GJS 450–10 |
2 | Крышка | GJS 450–10 |
3 | Шток | Оцинкованная сталь |
4 | Пружина | Оцинкованная сталь |
5 | Мембранная плита | Оцинкованная сталь |
6 | Мембрана | NBR |
7 | Верхняя направляющая плита | Оцинкованная сталь |
8 | Шайба | Оцинкованная сталь |
9 | Плунжер | Оцинкованная сталь |
10 | Прокладка | 30% Нитрил-каучук |
11 | Нижняя направляющая плита | Чугун с эпоксидным покрытием |
12 | Шайба | Оцинкованная сталь |
13 | Гайка | Оцинкованная сталь |
Примечание: по запросу возможно исполнение с использованием других материалов
