Характеристика Zetkama 447 Клапана балансировочного
- Высокий уровень плотности (класс А – по норме EN-12266-1);
- Закрытая конструкция;
- Безопасен для окружающей среды;
- Испытания и анализ в соответствии с нормой EN-12266-1;
- Фланцевые отверстия в соответствии с нормой EN 1092-2;
- Длина застройки в соответствии с нормой EN 558-1 последовательно 1.
Применение Zetkama 447 Клапана балансировочного
Клапаны применяются для холодной и горячей промышленной воды теплосети и отопление для промышленных технологий. Подробнее об установке балансировочных клапанов, читайте в статье на нашем сайте. О принципе действия и назначении балансировочных клапанов, Вы сможете узнать в нашей статье.Охладительные сети и климатизация.
Спецификация материалов Zetkama 447 Клапана балансировочного
Материал корпуса | Давление | Диаметр |
Макс. Температура |
---|---|---|---|
А серый чугун | С 16 bar | DN 65-300 | 120°С |

|
материал корпуса | А |
Исполнение | 72 | |
1 | Корпус |
EN-GJL-250 5.1301 (ex.JL1040) |
2 | Крышка |
EN-GJL-250 5.1301 (ex.JL1040) |
3 | Клапан | Пластик |
4 | Регулирующая прокладка | Пластик |
5 | Прокладка | EPDM |
6 | Шток | CuZn36Pb2As |
7 | Ограничитель открытия | CuZn36Pb2As |
8 | Шуруп | CuZn37 |
9 | Подкладка | CuZn36Pb2As |
10 | Шуруп | CuZn36Pb2As |
11 | Болт | CuZn37 |
12 | штурвал ручной | POLIAMID PA6.6 |
13* | пробка корпуса | C35E |
14-18 | прокладочные кольца О-ринги | EPDM |
19* | сальник пробки | карбанидовый каучук |
20 | болт с цилиндрической головкой | 8.8 A2A |
21 | самонарезной шуруп | A2 |
22 | измерительный кран | G 1/4" |
максимальная температура | 120°C |

|
материал корпуса | А |
Исполнение | 72 | |
1 | Корпус |
EN-GJL-250 5.1301 (ex.JL 1040) |
2 | Крышка |
EN-GJS-500-7 5.3200 (ex.JS 1050) |
3 | Клапан | Пластик |
4 | прокладка клапана | EPDM |
5 | регулирующая прокладка | Пластик |
6 | Втулка | CuZn36Pb2As |
7 | верхняя крышка |
EN-GJL-250 5.1301 (ex.JL 1040) |
8 | Шток | CuZn36Pb2As |
9 | ограничитель открытия | CuZn36Pb2As |
10 | направляющая втулка | CuZn40Pb2 |
11 | Шуруп | X5CrNi 18-10 |
12 | элемент штурвала | CuZn40Pb2 |
13 | Прокладка | CuZn40Pb2 |
14 | болт с цилиндрической головкой | 8.8 A2A |
15 | болт с цилиндрической головкой | 8.8 A2A |
16 | Гайка | 5 A2A |
17-21 | прокладочные кольца О-ринги | EPDM |
22 | штурвал ручной | POLIAMID PA6.6 |
23 | измерительный кран | G 1/4" |
24 | болт с цилиндрической головкой | A2-70 |
25 | Гайка | A2-70 |
26 | втулка штока | CuZn40Pb2 |
27* | пробка корпуса | C35E |
28* | сальник пробки | карбанидовый каучук |
максимальная температура | 120°C |

DN | A | D | К | b | c | d | Dk | H | L | n | Kvs |
|
mm | szt./pcs. | m/h | kg | |||||||||
65 | 290 | 185 | 145 | 3 | 20 | 118 | 130 | 220 | 19 | 4 | 88,8 | 13,5 |
80 | 310 | 200 | 160 | 3 | 22 | 132 | 130 | 220 | 19 | 8 | 113,4 | 17,8 |
100 | 350 | 220 | 180 | 3 | 24 | 156 | 130 | 240 | 19 | 8 | 184,7 | 22,7 |
125 | 400 | 250 | 210 | 3 | 26 | 184 | 130 | 260 | 19 | 8 | 285,1 | 34,0 |
150 | 480 | 285 | 240 | 3 | 26 | 211 | 130 | 285 | 23 | 8 | 390,2 | 48,5 |
200 | 600 | 340 | 295 | 3 | 30 | 266 | 310 | 480 | 23 | 12 | 710,0 | 114,5 |
250 | 730 | 405 | 355 | 3 | 32 | 319 | 310 | 525 | 28 | 12 | 1187,5 | 159,0 |
300 | 850 | 460 | 410 | 4 | 32 | 370 | 310 | 535 | 28 | 12 | 1504,1 | 210,5 |

DN | A | D | К | C | Dk | H | L | n | Kvs | ||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | szt./pcs. | m/h |
65 | 2 1/2 | 290 | 11.4 | 178 | 7 | 139,7 | 5 1/2 | 22 | 7/8 | 130 | 5.1 | 220 | 8.7 | 19,05 | 3/4 | 4 | 88,8 |
80 | 3 | 310 | 12.2 | 191 | 7 1/2 | 152,4 | 6 | 24 | 15/16 | 130 | 5.1 | 220 | 8.7 | 19,05 | 3/4 | 4 | 113,4 |
100 | 4 | 350 | 13.8 | 229 | 9 | 190,5 | 7 1/2 | 24 | 15/16 | 130 | 5.1 | 240 | 9.5 | 19,05 | 3/4 | 8 | 184,7 |
125 | 5 | 400 | 15.8 | 254 | 10 | 215,9 | 8 1/2 | 24 | 15/16 | 130 | 5.1 | 250 | 9.8 | 22,35 | 7/8 | 8 | 285,1 |
150 | 6 | 480 | 18.9 | 279 | 11 | 241,3 | 9 1/2 | 26 | 1 | 130 | 5.1 | 285 | 11.2 | 22,35 | 7/8 | 8 | 390,2 |
200 | 8 | 600 | 23.6 | 343 | 13 1/2 | 299 | 11 3/4 | 29 | 1 1/8 | 310 | 12.2 | 480 | 18.9 | 22,35 | 7/8 | 8 | 710,0 |
250 | 10 | 730 | 28.7 | 406 | 16 | 362 | 14 1/4 | 30,5 | 1 3/16 | 310 | 12.2 | 525 | 20.7 | 25,4 | 1 | 12 | 1187,5 |
300 | 12 | 850 | 33.5 | 483 | 19 | 432 | 17 | 32 | 1 1/4 | 310 | 12.2 | 535 | 21.1 | 25,4 | 1 | 12 | 1504,1 |

обороты рукоятки | Kv [m3/h ] | обороты рукоятки | Kv [m3/h ] | обороты рукоятки | Kv [m3/h ] |
---|---|---|---|---|---|
0,5 | 12,5 | 3,3 | 42,6 | 5,7 | 67,6 |
1,0 | 21,9 | 3,4 | 43,5 | 5,8 | 69,1 |
1,1 | 22,9 | 3,5 | 44,4 | 5,9 | 70,5 |
1,2 | 23,9 | 3,6 | 45,4 | 6,0 | 71,8 |
1,3 | 24,7 | 3,7 | 46,4 | 6,1 | 72,9 |
1,4 | 25,6 | 3,8 | 47,4 | 6,2 | 73,9 |
1,5 | 26,4 | 3,9 | 48,4 | 6,3 | 74,9 |
1,6 | 27,3 | 4,0 | 49,3 | 6,4 | 75,8 |
1,7 | 28,3 | 4,1 | 50,1 | 6,5 | 76,6 |
1,8 | 29,2 | 4,2 | 50,9 | 6,6 | 77,4 |
1,9 | 30,1 | 4,3 | 51,7 | 6,7 | 78,2 |
2,0 | 31,1 | 4,4 | 52,5 | 6,8 | 78,9 |
2,1 | 32,0 | 4,5 | 53,2 | 6,9 | 79,6 |
2,2 | 33,0 | 4,6 | 54,0 | 7,0 | 80,4 |
2,3 | 33,9 | 4,7 | 54,8 | 7,1 | 81,1 |
2,4 | 34,8 | 4,8 | 55,6 | 7,2 | 81,8 |
2,5 | 35,7 | 4,9 | 56,5 | 7,3 | 82,6 |
2,6 | 36,6 | 5,0 | 57,5 | 7,4 | 83,3 |
2,7 | 37,5 | 5,1 | 58,6 | 7,5 | 84,1 |
2,8 | 38,4 | 5,2 | 59,9 | 7,6 | 84,9 |
2,9 | 39,3 | 5,3 | 61,3 | 7,7 | 85,8 |
3,0 | 40,1 | 5,4 | 62,8 | 7,8 | 86,7 |
3,1 | 41,0 | 5,5 | 64,4 | 7,9 | 87,7 |
3,2 | 41,8 | 5,6 | 66,0 | 8,0 | 88,8 |

обороты рукоятки/ Turn |
Kv [m3/h ] |
обороты рукоятки/ Turn |
Kv [m3/h ] |
обороты рукоятки/ Turn |
Kv [m3/h ] |
---|---|---|---|---|---|
0,5 | 5,9 | 3,3 | 19,4 | 5,7 | 83,8 |
1,0 | 7,9 | 3,4 | 20,6 | 5,8 | 85,8 |
1,1 | 8,4 | 3,5 | 21,9 | 5,9 | 87,6 |
1,2 | 8,7 | 3,6 | 23,4 | 6,0 | 89,3 |
1,3 | 9,1 | 3,7 | 25,0 | 6,1 | 90,9 |
1,4 | 9,5 | 3,8 | 26,9 | 6,2 | 92,5 |
1,5 | 9,9 | 3,9 | 28,9 | 6,3 | 93,9 |
1,6 | 10,3 | 4,0 | 31,2 | 6,4 | 95,3 |
1,7 | 10,7 | 4,1 | 33,6 | 6,5 | 96,6 |
1,8 | 11,0 | 4,2 | 36,3 | 6,6 | 97,9 |
1,9 | 11,4 | 4,3 | 39,2 | 6,7 | 99,1 |
2,0 | 11,8 | 4,4 | 42,4 | 6,8 | 100,4 |
2,1 | 12,2 | 4,5 | 45,9 | 6,9 | 101,5 |
2,2 | 12,6 | 4,6 | 49,7 | 7,0 | 102,7 |
2,3 | 13,0 | 4,7 | 53,6 | 7,1 | 103,8 |
2,4 | 13,4 | 4,8 | 57,5 | 7,2 | 104,9 |
2,5 | 13,8 | 4,9 | 61,4 | 7,3 | 106,0 |
2,6 | 14,3 | 5,0 | 65,0 | 7,4 | 107,1 |
2,7 | 14,8 | 5,1 | 68,4 | 7,5 | 108,2 |
2,8 | 15,4 | 5,2 | 71,5 | 7,6 | 109,2 |
2,9 | 16,0 | 5,3 | 74,4 | 7,7 | 110,3 |
3,0 | 16,7 | 5,4 | 77,0 | 7,8 | 111,3 |
3,1 | 17,5 | 5,5 | 79,5 | 7,9 | 112,4 |
3,2 | 18,4 | 5,6 | 81,7 | 8,0 | 113,4 |

обороты рукоятки/ Turn |
Kv [m3/h ] |
обороты рукоятки/ Turn |
Kv [m3/h ] |
обороты рукоятки/ Turn |
Kv [m3/h ] |
---|---|---|---|---|---|
0,5 | 5,6 | 3,5 | 50,5 | 6,1 | 137,6 |
1,0 | 9,6 | 3,6 | 54,4 | 6,2 | 140,3 |
1,1 | 10,2 | 3,7 | 58,6 | 6,3 | 142,9 |
1,2 | 10,9 | 3,8 | 62,8 | 6,4 | 145,5 |
1,3 | 11,5 | 3,9 | 67,1 | 6,5 | 148,1 |
1,4 | 12,1 | 4,0 | 71,4 | 6,6 | 150,6 |
1,5 | 12,8 | 4,1 | 75,5 | 6,7 | 153,0 |
1,6 | 13,4 | 4,2 | 79,6 | 6,8 | 155,4 |
1,7 | 14,1 | 4,3 | 83,5 | 6,9 | 157,7 |
1,8 | 14,9 | 4,4 | 87,3 | 7,0 | 159,9 |
1,9 | 15,7 | 4,5 | 90,9 | 7/1 | 162,0 |
2,0 | 16,6 | 4,6 | 94,5 | 7,2 | 164,1 |
2,1 | 17,5 | 4,7 | 97,9 | 7,3 | 166,0 |
2,2 | 18,7 | 4,8 | 101,2 | 7,4 | 167,9 |
2,3 | 19,9 | 4,9 | 104,4 | 7,5 | 169,8 |
2,4 | 21,3 | 5,0 | 107,4 | 7,6 | 171,5 |
2,5 | 22,9 | 5,1 | 110,4 | 7,7 | 173,2 |
2,6 | 24,7 | 5,2 | 113,3 | 7,8 | 174,8 |
2,7 | 26,7 | 5,3 | 116,1 | 7,9 | 176,4 |
2,8 | 28,9 | 5,4 | 118,9 | 8,0 | 177,9 |
2,9 | 31,3 | 5,5 | 121,6 | 8,1 | 179,4 |

обороты рукоятки/
Turn |
Kv [m’/h ] |
обороты рукоятки/
Turn |
Kv [m3/h ] |
обороты рукоятки/
Turn |
Kv [m3/h ] |
---|---|---|---|---|---|
0,5 | 8,3 | 3,5 | 77,0 | 6,1 | 205,8 |
1,0 | 13,0 | 3,6 | 82,7 | 6,2 | 209,8 |
1,1 | 13,9 | 3,7 | 88,5 | 6,3 | 213,8 |
1,2 | 14,9 | 3,8 | 94,5 | 6,4 | 217,7 |
1,3 | 15,8 | 3,9 | 100,4 | 6,5 | 221,6 |
1,4 | 16,8 | 4,0 | 106,5 | 6,6 | 225,4 |
1,5 | 17,8 | 4,1 | 112,5 | 6,7 | 229,1 |
1,6 | 18,9 | 4,2 | 118,5 | 6,8 | 232,8 |
1,7 | 19,9 | 4,3 | 124,3 | 6,9 | 236,3 |
1,8 | 21,1 | 4,4 | 130,1 | 7,0 | 239,8 |
1,9 | 22,3 | 4,5 | 135,7 | 7/1 | 243,2 |
2,0 | 23,7 | 4,6 | 141,1 | 7,2 | 246,5 |
2,1 | 25,2 | 4,7 | 146,3 | 7,3 | 249,7 |
2,2 | 26,8 | 4,8 | 151,4 | 7,4 | 252,8 |
2,3 | 28,6 | 4,9 | 156,2 | 7,5 | 255,9 |
2,4 | 30,7 | 5,0 | 160,9 | 7,6 | 259,0 |
2,5 | 33,1 | 5,1 | 165,4 | 7/7 | 262,0 |
2,6 | 35,8 | 5,2 | 169,7 | 7,8 | 264,9 |
2,7 | 38,9 | 5,3 | 173,9 | 7,9 | 267,9 |
2,8 | 42,5 | 5,4 | 178,0 | 8,0 | 270,8 |
2,9 | 46,6 | 5,5 | 182,1 | 8,1 | 273,7 |
3,0 | 51,2 | 5,6 | 186,1 | 8,2 | 276,6 |
3,1 | 56,0 | 5,7 | 190,0 | 8,3 | 279,4 |
3,2 | 61,0 | 5,8 | 194,0 | 8,4 | 282,3 |
3,3 | 66,2 | 5,9 | 197,9 | 8,5 | 285,1 |
3,4 | 71,5 | 6,0 | 201,9 |

обороты рукоятки/
Turn |
Kv [m3/h ] |
обороты рукоятки/
Turn |
Kv [m3/h ] |
обороты рукоятки/
Turn |
Kv [m3/h ] |
---|---|---|---|---|---|
0,5 | 7,9 | 3,5 | 132,0 | 6,1 | 303,0 |
1,0 | 14,8 | 3,6 | 143,1 | 6,2 | 307,7 |
1,1 | 15,6 | 3,7 | 154,0 | 6,3 | 312,3 |
1,2 | 16,3 | 3,8 | 164,6 | 6,4 | 316,9 |
1,3 | 17,1 | 3,9 | 174,5 | 6,5 | 321,3 |
1,4 | 18,0 | 4,0 | 183,7 | 6,6 | 325,7 |
1,5 | 19,1 | 4,1 | 192,0 | 6,7 | 329,9 |
1,6 | 20,5 | 4,2 | 199,6 | 6,8 | 334,1 |
1,7 | 22,1 | 4,3 | 206,7 | 6,9 | 338,2 |
1,8 | 24,2 | 4,4 | 213,3 | 7,0 | 342,2 |
1,9 | 26,7 | 4,5 | 219,5 | 7,1 | 346,1 |
2,0 | 29,7 | 4,6 | 225,3 | 7,2 | 349,9 |
2,1 | 33,2 | 4,7 | 231,0 | 7,3 | 353,6 |
2,2 | 37,2 | 4,8 | 236,5 | 7,4 | 357,2 |
2,3 | 41,7 | 4,9 | 241,8 | 7,5 | 360,7 |
2,4 | 46,5 | 5,0 | 247,1 | 7,6 | 364,2 |
2,5 | 51,8 | 5,1 | 252,4 | 7,7 | 367,5 |
2,6 | 57,4 | 5,2 | 257,7 | 7,8 | 370,7 |
2,7 | 63,4 | 5,3 | 262,9 | 7,9 | 373,8 |
2,8 | 69,7 | 5,4 | 268,1 | 8,0 | 376,8 |
2,9 | 76,4 | 5,5 | 273,3 | 8,1 | 379,7 |
3,0 | 83,7 | 5,6 | 278,4 | 8,2 | 382,5 |
3,1 | 91,7 | 5,7 | 283,5 | 8,3 | 385,2 |
3,2 | 100,7 | 5,8 | 288,4 | 8,4 | 387,7 |
3,3 | 110,5 | 5,9 | 293,4 | 8,5 | 390,2 |
3,4 | 121,1 | 6,0 | 298,2 |

обороты рукоятки/
Turn |
Kv [m3/h ] |
обороты рукоятки/
Turn |
Kv [m3/h ] |
обороты рукоятки/
Turn |
Kv [m3/h ] |
обороты рукоятки/
Turn |
Kv [m3/h ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 27,5 | 3,5 | 148,6 | 6,1 | 438,5 | 8/7 | 602,0 |
1,0 | 38,6 | 3,6 | 161,0 | 6,2 | 447,0 | 8,8 | 607,9 |
1,1 | 40,1 | 3,7 | 174,2 | 6,3 | 455,4 | 8,9 | 613,7 |
1,2 | 41,5 | 3,8 | 187,9 | 6,4 | 463,7 | 9,0 | 619,3 |
1,3 | 42,9 | 3,9 | 202,0 | 6,5 | 471,7 | 9/1 | 624,7 |
1,4 | 44,2 | 4,0 | 216,2 | 6,6 | 479,6 | 9/2 | 630,0 |
1,5 | 45,6 | 4,1 | 230,3 | 6,7 | 487,1 | 9/3 | 635,0 |
1,6 | 47,0 | 4,2 | 244,2 | 6,8 | 494,3 | 9/4 | 640,0 |
1/7 | 48,6 | 4,3 | 257,8 | 6,9 | 501,1 | 9,5 | 644,8 |
1,8 | 50,3 | 4,4 | 271,0 | 7,0 | 507,6 | 9,6 | 649,4 |
1,9 | 52,3 | 4,5 | 283,9 | 7/1 | 513,6 | 9,7 | 654,0 |
2,0 | 54,6 | 4,6 | 296,3 | 7,2 | 519,3 | 9,8 | 658,5 |
2,1 | 57,2 | 4,7 | 308,3 | 7,3 | 524,8 | 9,9 | 662,9 |
2,2 | 60,1 | 4,8 | 319,7 | 7/4 | 530,0 | 10,0 | 667,2 |
2,3 | 63,4 | 4,9 | 330,7 | 7,5 | 535,2 | 10,1 | 671,5 |
2,4 | 67,1 | 5,0 | 341,2 | 7,6 | 540,2 | 10,2 | 675,8 |
2,5 | 71,2 | 5,1 | 351,2 | 7/7 | 545,2 | 10,3 | 680,0 |
2,6 | 75,8 | 5,2 | 360,8 | 7/8 | 550,3 | 10,4 | 684,2 |
2,7 | 80,9 | 5,3 | 370,0 | 7/9 | 555,5 | 10,5 | 688,4 |
2,8 | 86,6 | 5,4 | 379,0 | 8,0 | 560,8 | 10,6 | 692,7 |
2,9 | 92,9 | 5,5 | 387,7 | 8,1 | 566,4 | 10,7 | 696,9 |
3,0 | 99,9 | 5,6 | 396,3 | 8,2 | 572,1 | 10,8 | 701,2 |
3,1 | 107,8 | 5,7 | 404,8 | 8,3 | 578,0 | 10,9 | 705,6 |
3,2 | 116,6 | 5,8 | 413,3 | 8,4 | 583,9 | 11,0 | 710,0 |
3,3 | 126,3 | 5,9 | 421,7 | 8,5 | 590,0 | ||
3,4 | 137,0 | 6,0 | 430,1 | 8,6 | 596,0 |


Измерительный прибор SBS5000 MS
- Устройство работает на базе системы Android OS;
- Радиосвязь между измерительным модулем, маршрутизатором и КПК;
- Очень точное измерение благодаря датчику разницы давлений и 24-битной обработке данных;
- Предназначен для очень точных измерений при очень низком дифференциальном давлении;
- Работа с проектами, имеет возможность основных расчетов;
- Возможность ведения реестров;
- Питание от литий-ионной батареи;
- Устройство имеет многоязычное программное обеспечение;
- В памяти прибора записаны все характеристики балансовых вентилей ZETKAMA;
- Более детальная информация - см. руководство пользователя.

Диапазон давления | 0-10 бар ; 0-20 бар |
---|---|
Макс, статическое давление | 10 или 20 бар |
Макс, критическое давление | 12 или 22 бар |
Температура носителя | -5 до 90° С |
Внешняя температура | -5 до 50° С |
Температура хранения | от-10 до 70° С |
Датчик температуры | цифровой, Pt 100 |
Диапазон измерения температуры | от-10 до 70 ° С |
Погрешность измерения температуры | ± 1 °C |
Питание | Литий-ионная батарея 3,6 В, 950 мАч (Nokia 6230 мобильный телефон) |
Максимальное время работы | 120 часов |
Время зарядки | 7 часов |
Интерфейс | радио RF, беспроводной 868, МГч |
Скорость передачи данных | 9600 б/с |
Радиус радиосвязи | 300 метров на открытой местности |
Беспроводные маршрутизаторы | 868 МГц, 50 мВт |
Макс, кол-во маршрутизаторов | 3 |
Размеры (Ш х В х Г) | 77 х 19 х 25 мм |
Вес | 620 г |
Корпус | IP 65 |
Срок действия калибровки | 12 месяцев |


Наши специалисты помогут в подборе парового и пароконденсатного оборудования, исходя из Ваших параметров.
Оформление заказа
Для того, чтобы начать оформление заказа, Вам нужно оставить запрос, нажав на кнопку “Заказать” и заполнить форму обратной связи для того, чтобы наш менеджер мог связаться с Вами для уточнения деталей. Если Вам нужно произвести подбор необходимого оборудования, перейдите в раздел Контакты и свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом.
Для того, чтобы ускорить процесс предоставления коммерческого предложения, рекомендуем подготовить для отправки следующие данные:
- Реквизиты компании;
- Номенклатуру;
- Описание задачи, которую нужно решить;
- Опросные листы (при наличии);
- Дополнительные схемы смежных узлов оборудования (в том случае, если запрос включает в себя разработку какого-либо решения);
- Обратные контакты, включая сотовый телефон и электронную почту.
Наш менеджер свяжется с Вами в течении текущего рабочего дня, при условии, что запрос был отправлен до 14:00 (по Мск).
Остались вопросы?
В том случае, если у Вас возникли какие-либо вопросы по совершению заказа, свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом:
Telegram
WhatsApp
+7 (343) 288-35-54
info@kvip.su