Описание Пластинчатого теплообменника КВиП VP
Теплообменники VP - стандартное исполнение. Теплообменники повышенной надёжности VPDW изготовлены из попарно сваренных по портам пластин VP, в случае сквозной коррозии пластины рабочая среда поступает наружу и может быть идентифицирована, без проникновения во вторую рабочую полость (без смешения сред). Подробнее о пластинчатых теплообменниках, Вы сможете узнать в статье на нашем сайте.Спецификация материалов Пластинчатого теплообменника КВиП VP
Уплотнительные прокладки могут быть изготовлены из эластомеров на основе нитроло-бутиловых каучуков (NBR), этилен-припилен-диен-каучуков (EPDM), фторкаучуков (FKM,Viton), силикона и должны быть в зависимости от материала стойкими к воздействию температуры рабочих сред от минус 55 ˚С до плюс 200 ˚С. Ознакомиться с устройством, видами и принципами работы теплообменников, Вы сможете в нашей статье.
Материалы пластин
Пластины теплообменников могут быть изготовлены из стали высоколегированной коррозионно-стойкой, марок:- 08Х18Н10;
- 12Х18Н10;
- 10Х17Н13М2Т по ГОСТ 5632.
- 1.4401/AISI 316;
- 1.4404/AISI 316L;
- 1.4439/AISI 317;
- 1.4547/254 SMO;
- 1.4539/AISI 904L;
- 1.4301/AISI 304.

Примечание: Выбор конкретного материала пластин должен определяться агрессивностью применяемых сред. О Потерях в теплообменниках читайте в статье на нашем сайте.
Обозначение | Макс.число пластин, n | Площадь пластины, м2 | А, мм, не более | В, мм | Е, мм | F, мм | Диаметр соединения** | Рабочее давление max, МПа | Температура, 0С max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP04 | 150 | 0,04 | 460 | 160 | 336 | 65 | DN25 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VP05 | 200 | 0,05 | 470 | 185 | 381 | 70 | DN25 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 200 |
VP08 | 150 | 0,08 | 800 | 160 | 675 | 65 | DN25 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VP09 | 200 | 0,08 | 872,5 | 200 | 675 | 70 | DN25 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 200 |
VP10 | 500 | 0,10 | 732,5 | 310 | 494 | 126 | DN50 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 200 |
VP14 | 200 | 0,14 | 837,5 | 310 | 590 | 135 | DN65 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VP16 | 500 | 0,16 | 932,5 | 310 | 694 | 126 | DN50 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 200 |
VP19 | 500 | 0,19 | 1080 | 440 | 650 | 202 | DN80 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 200 |
VP20 | 400 | 0,20 | 1066 | 310 | 819 | 135 | DN65 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VP205 | 500 | 0,21 | 1157 | 470 | 719 | 225 | DN100 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 200 |
VP206 | 500 | 0,21 | 1157 | 470 | 719 | 225 | DN100 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 200 |
VP22 | 500 | 0,21 | 1132,5 | 310 | 894 | 126 | DN50 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 200 |
VP31 | 600 | 0,30 | 1332 | 460 | 894 | 225 | DN100 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 200 |
VP40 | 500 | 0,40 | 1579 | 480 | 1141 | 225 | DN100 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 200 |
VP405 | 600 | 0,41 | 1482 | 770 | 770 | 395 | DN200 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 200 |
VP41 | 550 | 0,40 | 1581 | 620 | 941 | 290 | DN150 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 200 |
VP42 | 600 | 0,40 | 1581 | 620 | 941 | 290 | DN150 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 200 |
VP50 | 500 | 0,50 | 1888 | 480 | 1388 | 225 | DN100 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 200 |
VP60 | 550 | 0,60 | 1946 | 620 | 1306 | 290 | DN150 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 200 |
VP62 | 600 | 0,60 | 1946 | 620 | 1306 | 290 | DN150 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 200 |
VP70 | 600 | 0,70 | 1842 | 770 | 1130 | 395 | DN200 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 200 |
VP71 | 500 | 0,70 | 2382 | 480 | 1882 | 225 | DN150 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 200 |
VP80 | 550 | 0,80 | 2311 | 620 | 1671 | 290 | DN150 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 200 |
VP81 | 640 | 0,80 | 2077,5 | 980 | 1101,5 | 480 | DN300 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 200 |
VP82 | 600 | 0,80 | 2311 | 620 | 1671 | 290 | DN150 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 200 |
VP100 | 710 | 1,00 | 2202 | 770 | 1490 | 395 | DN200 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 200 |
VP112 | 600 | 1,15 | 2202 | 770 | 1490 | 395 | DN200 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 200 |
VP120 | 640 | 1,2 | 2466 | 980 | 1490 | 480 | DN300 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 200 |
VP130 | 710 | 1,3 | 2562 | 770 | 1850 | 395 | DN200 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 200 |
VP150 | 800 | 1,5 | 2562 | 1370 | 1466 | 672 | DN500 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 200 |
VP160 | 730 | 1,6 | 2755,5 | 980 | 1878,5 | 480 | DN300 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 200 |
VP190 | 730 | 1,9 | 3243 | 980 | 2267 | 480 | DN300 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 200 |
VP200 | 800 | 2,0 | 2898 | 1370 | 1822 | 672 | DN500 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 200 |
VP250 | 800 | 2,5 | 3253 | 1370 | 2178 | 672 | DN500 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 200 |
VP300 | 800 | 3,0 | 3608 | 1370 | 2534 | 672 | DN500 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 | 200 |
VPDW05 | 138 | 0,05 | 470 | 185 | 381 | 70 | DN25 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VPDW09 | 138 | 0,08 | 872,5 | 200 | 675 | 70 | DN25 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VPDW16 | 250 | 0,16 | 932,5 | 310 | 694 | 126 | DN50 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VPDW19 | 500 | 0,19 | 1080 | 440 | 650 | 202 | DN80 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VPDW205 | 500 | 0,21 | 1157 | 470 | 719 | 225 | DN100 | 0,6; 1,0; 1,6 | 200 |
Обозначение | Макс.число пластин, n | Площадь пластины, м2 | А, мм, не более | В, мм | Е, мм | F, мм | Диаметр соединения** | Рабочее давление max, МПа | Температура, 0С max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPDW31 | 600 | 0,30 | 1332 | 460 | 894 | 225 | DN100 | 0,6; 1,0; 1,6 | 200 |
VPDW50 | 500 | 0,50 | 1888 | 480 | 1388 | 225 | DN100 | 0,6; 1,0; 1,6 | 200 |
VPDW80 | 550 | 0,80 | 2311 | 620 | 1671 | 290 | DN150 | 0,6; 1,0; 1,6 | 200 |
VPDW100 | 710 | 1,00 | 2202 | 770 | 1490 | 395 | DN200 | 0,6; 1,0; 1,6 | 200 |
VP02.1 | 70 | 0,027 | 360 | 177 | 235 | 65 | DN25 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VP04.1 | 90 | 0,04 | 611 | 210 | 381 | 70 | DN32 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VP06.1 | 100 | 0,067 | 630 | 180 | 470 | 63 | DN32 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VP08.1 | 90 | 0,08 | 886 | 210 | 656 | 70 | DN32 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VP07.1 | 111 | 0,07 | 692 | 306 | 394 | 126 | DN50 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VP12.1 | 244 | 0,119 | 765 | 304 | 576 | 127 | DN50 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VP14.1 | 111 | 0,15 | 992 | 306 | 694 | 126 | DN50 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VP20.1 | 111 | 0,21 | 1192 | 306 | 894 | 126 | DN50 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VP19.1 | 155 | 0,22 | 960 | 395 | 700 | 192 | DN65 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VP37.1 | 359 | 0,40 | 1545 | 490 | 1070 | 238 | DN80 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VP21.1 | 232 | 0,24 | 1126 | 460 | 719 | 225 | DN100 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VP21.2 | 270 | 0,23 | 1126 | 460 | 719 | 225 | DN100 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VP22.1 | 184 | 0,26 | 1126 | 460 | 719 | 225 | DN100 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VP22.2 | 185 | 0,26 | 1126 | 460 | 719 | 225 | DN100 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VP45.1 | 379 | 0,40 | 1569 | 470 | 1138 | 225 | DN100 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VP47.1 | 232 | 0,51 | 1772 | 460 | 1365 | 225 | DN100 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VP55.1 | 379 | 0,57 | 2027 | 480 | 1556 | 225 | DN100 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VP41.1 | 485 | 0,45 | 1546 | 608 | 890 | 296 | DN150 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VP42.1 | 385 | 0,46 | 1546 | 608 | 890 | 296 | DN150 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VP62.1 | 485 | 0,68 | 1948 | 608 | 1292 | 296 | DN150 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VP86.1 | 477 | 0,90 | 2348 | 608 | 1694 | 296 | DN150 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VP110.1 | 477 | 1,20 | 2748 | 608 | 2094 | 296 | DN150 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VP43.1 | 665 | 0,46 | 1497 | 770 | 791 | 395 | DN200 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VP65.1 | 660 | 0,68 | 1797 | 770 | 1091 | 395 | DN200 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VP100.1 | 668 | 1,00 | 2297 | 770 | 1489 | 395 | DN200 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VP130.1 | 684 | 1,33 | 2697 | 770 | 1891 | 395 | DN200 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VP152.1 | 684 | 1,52 | 3000 | 770 | 2191 | 395 | DN200 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VP113.1 | 652 | 1,13 | 2416 | 875 | 1527 | 448 | DN250 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VP81.1 | 933 | 0,84 | 2205 | 970 | 1080 | 480 | DN300 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VP121.1 | 931 | 1,26 | 2617 | 970 | 1490 | 480 | DN300 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VP188.1 | 931 | 1,96 | 3343 | 970 | 2120 | 480 | DN300 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VP251.1 | 933 | 2,62 | 4073 | 970 | 2750 | 480 | DN300 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VP145.1 | 929 | 1,45 | 2710 | 1260 | 1410 | 660 | DN400 | 0,6; 1,0; 1,6 | 170 |
VP210.1 | 929 | 2,20 | 3200 | 1260 | 1901 | 660 | DN400 | 0,6; 1,0 | 170 |
VP201.1 | 921 | 2,10 | 3212 | 1370 | 1822 | 672 | DN500 | 0,6; 1,0 | 170 |
Что Вы получите обратившись к нам?
Наши инженеры проконсультируют Вас и осуществят подбор оптимального парового и пароконденсатного оборудования, под Ваши индивидуальные потребности.Присылайте свой проект - получите бесплатную экспертную оценку его реальности.
Пишите:
Звоните:
+7 (343) 288-35-54
Оформление заказа
Для того, чтобы начать оформление заказа, Вам нужно оставить запрос, нажав на кнопку “Заказать” и заполнить форму обратной связи для того, чтобы наш менеджер мог связаться с Вами для уточнения деталей. Если Вам нужно произвести подбор необходимого оборудования, перейдите в раздел Контакты и свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом.
Для того, чтобы ускорить процесс предоставления коммерческого предложения, рекомендуем подготовить для отправки следующие данные:
- Реквизиты компании;
- Номенклатуру;
- Описание задачи, которую нужно решить;
- Опросные листы (при наличии);
- Дополнительные схемы смежных узлов оборудования (в том случае, если запрос включает в себя разработку какого-либо решения);
- Обратные контакты, включая сотовый телефон и электронную почту.
Наш менеджер свяжется с Вами в течении текущего рабочего дня, при условии, что запрос был отправлен до 14:00 (по Мск).
Остались вопросы?
В том случае, если у Вас возникли какие-либо вопросы по совершению заказа, свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом:
Telegram
WhatsApp
+7 (343) 288-35-54
info@kvip.su