рабочих сред
Описание клапана редукционного ADCA PRV57
Клапаны редукционные ADCA PRV57 – это регулирующие клапаны прямого действия с пилотным управлением. Клапаны применяются для снижения давления в пароконденсатных системах, системах сжатого воздуха, азота и других газов в соответствии с материалами конструкции. Клапаны устанавливаются перед различным теплообменным и технологическим оборудованием для аккуратного и точного поддержания постоянного давления на выходе клапана вне зависимости от изменения расхода и давления на входе.
Основные свойства клапана редукционного ADCA PRV57
- Точное регулирование давления на выходе от 0,07 до 17 бар;
- Надежная конструкция из углеродистой стали или нержавеющей стали;
- Подходит для применений в тупиках трубопроводов;
- Поршневое управление штоком клапана;
- Закаленный (усиленный) плунжер.
Технические характеристики клапана редукционного ADCA PRV57
Материал | углеродистая сталь; нержавеющая сталь |
---|---|
Типоразмеры | DN 15 -100 мм (углеродистая сталь), DN15 -50 мм (нержавеющая сталь) |
Присоединения | Фланцевое EN 1092-1 PN16 или PN40 Стандартные фланцы PN16 DN65 поставляются с 4 отверстиями. 8 отверстий в соответствие с EN 1092-1/2 – по запросу. |
Максимальное давление на входе | 28 бар |
Максимальная рабочая температура | 250 ºC |
Диапазон регулирования | 0,07 - 17 бар |
Опции |
Исполнение с мягким седловым уплотнением. Исполнение на низкое давление. Исполнение с купольной нагрузкой (купольная модель). Исполнение с дренажным штуцером в нижней части клапана. Исполнение со стеллитированным плужером и седлом. Исполнение с внутренней импульсной трубкой. |
Применение | Снижение давления в пароконденсатных системах, системах сжатого воздуха, других инертных газов, а также в жидкостных системах в соответствии с материалами конструкции |
Установка | Горизонтальная установка. Перед клапаном рекомендуется установка фильтра и сепаратора с отводом конденсата |
Расход клапана редукционного ADCA PRV57
Рвх, бар | Рвых, бар | НАСЫЩЕННЫЙ ПАР (кг/ч) | СЖАТЫЙ ВОЗДУХ (Нм3/ч-0 °C-1,01 ) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | ||||
0,7 | 0,35 | 40 | 75 | 125 | 190 | 280 | 480 | - | - | - | 15 | 31 | 50 | 70 | 111 | 191 | - | - | - | ||
1 | 0,4 | 45 | 95 | 160 | 240 | 355 | 620 | - | - | - | 16 | 33 | 51 | 79 | 113 | 194 | - | - | - | ||
0,6 | 40 | 83 | 140 | 210 | 308 | 535 | - | - | - | 27 | 55 | 90 | 138 | 199 | 343 | - | - | - | |||
2 | 0,4 ÷ 1 | 75 | 150 | 250 | 380 | 545 | 960 | 1490 | 1880 | 3390 | 60 | 122 | 201 | 307 | 444 | 763 | 1490 | 1880 | 3390 | ||
1,2 | 65 | 138 | 230 | 345 | 515 | 900 | 1335 | 1685 | 3022 | 54 | 109 | 180 | 276 | 399 | 686 | 1335 | 1685 | 3022 | |||
1,6 | 50 | 105 | 175 | 265 | 393 | 685 | - | - | - | 45 | 91 | 150 | 230 | 333 | 572 | - | - | - | |||
3 | 0,4÷ 1,5 | 100 | 200 | 335 | 510 | 750 | 1310 | 1980 | 2475 | 4358 | 120 | 240 | 300 | 460 | 666 | 1150 | 1980 | 2475 | 4358 | ||
2 | 85 | 170 | 290 | 450 | 660 | 1155 | 1732 | 2175 | 3962 | 105 | 210 | 251 | 384 | 555 | 1050 | 1732 | 2175 | 3962 | |||
2,2 | 80 | 165 | 277 | 416 | 613 | 1050 | 1585 | 1981 | 3616 | 48 | 93 | 152 | 232 | 334 | 570 | 1585 | 1981 | 3616 | |||
2,6 | 60 | 127 | 203 | 315 | 467 | 818 | - | - | - | 45 | 61 | 101 | 154 | 223 | 384 | - | - | - | |||
4 | 0,4 ÷ 2 | 125 | 250 | 420 | 630 | 920 | 1580 | 2530 | 3170 | 5696 | 150 | 238 | 499 | 739 | 1089 | 1825 | 2530 | 3170 | 5696 | ||
2,5 | 114 | 225 | 385 | 580 | 850 | 1465 | 2328 | 2923 | 5249 | 135 | 208 | 449 | 568 | 978 | 1635 | 2328 | 2923 | 5249 | |||
3,2 | 92 | 183 | 309 | 482 | 708 | 1205 | 1735 | 2179 | 3913 | 119 | 177 | 398 | 492 | 867 | 1444 | 1735 | 2179 | 3913 | |||
3,6 | 68 | 137 | 237 | 353 | 536 | 932 | - | - | - | 60 | 124 | 202 | 154 | 444 | 763 | - | - | - | |||
5 | 0,4 ÷ 2 | 150 | 310 | 512 | 755 | 1114 | 1895 | 3022 | 3765 | 6733 | 180 | 360 | 505 | 768 | 1110 | 1908 | 3022 | 3765 | 6733 | ||
3 | 144 | 295 | 488 | 743 | 1095 | 1835 | 2869 | 3615 | 6486 | 165 | 330 | 556 | 691 | 997 | 1716 | 2869 | 3615 | 6486 | |||
4 | 115 | 225 | 373 | 578 | 846 | 1430 | 2130 | 2675 | 4852 | 151 | 298 | 404 | 613 | 885 | 1526 | 2130 | 2675 | 4852 | |||
4,2 | 105 | 213 | 343 | 525 | 770 | 1342 | - | - | - | 136 | 285 | 383 | 582 | 840 | 1449 | - | - | - | |||
6 | 0,4 ÷ 3 | 175 | 355 | 602 | 919 | 1358 | 2298 | 3566 | 4453 | 8021 | 210 | 468 | 696 | 1046 | 1523 | 2580 | 3566 | 4453 | 8021 | ||
4 | 159 | 314 | 538 | 827 | 1217 | 2142 | 3219 | 4012 | 7229 | 195 | 437 | 646 | 969 | 1412 | 2389 | 3219 | 4012 | 7229 | |||
5 | 119 | 250 | 411 | 637 | 941 | 1644 | 2276 | 2870 | 5150 | 150 | 345 | 494 | 738 | 1079 | 1817 | 2276 | 2870 | 5150 | |||
5,2 | 109 | 217 | 360 | 568 | 839 | 1465 | - | - | - | 135 | 315 | 443 | 664 | 968 | 1627 | - | - | - | |||
7 | 0,4 ÷ 3,5 | 197 | 410 | 670 | 1005 | 1540 | 2644 | 3959 | 4952 | 8911 | 240 | 480 | 804 | 1200 | 1740 | 2989 | 3959 | 4952 | 8911 | ||
5 | 178 | 358 | 587 | 908 | 1345 | 2306 | 3513 | 4405 | 7921 | 210 | 421 | 701 | 1046 | 1524 | 2640 | 3513 | 4405 | 7921 | |||
6 | 132 | 271 | 452 | 688 | 1027 | 1773 | 2764 | 3022 | 5416 | 150 | 301 | 499 | 756 | 1104 | 1829 | 2764 | 3022 | 5416 | |||
6,2 | 122 | 251 | 416 | 635 | 934 | 1618 | - | - | - | 105 | 211 | 349 | 529 | 773 | 1280 | - | - | - | |||
8 | 0,4 ÷ 4 | 225 | 471 | 778 | 1169 | 1759 | 3043 | 4605 | 5745 | 10398 | 270 | 546 | 798 | 1353 | 1746 | 3411 | 4605 | 5745 | 10398 | ||
5 | 221 | 339 | 730 | 1118 | 1659 | 2884 | 4305 | 5395 | 9704 | 265 | 516 | 747 | 1276 | 1635 | 3220 | 4305 | 5395 | 9704 | |||
6 | 192 | 385 | 639 | 976 | 1451 | 2513 | 3761 | 4704 | 8467 | 225 | 449 | 710 | 1125 | 1635 | 2762 | 3761 | 4704 | 8467 | |||
7 | 146 | 293 | 481 | 732 | 1085 | 1887 | 2727 | 3168 | 5695 | 180 | 361 | 600 | 892 | 1296 | 2184 | 2727 | 3168 | 5695 | |||
7,2 | 137 | 274 | 453 | 692 | 1011 | 1782 | - | - | - | 156 | 312 | 540 | 768 | 1128 | 1978 | - | - | - | |||
9 | 0,4 ÷ 5 | 251 | 518 | 856 | 1325 | 1923 | 3358 | 5051 | 6334 | 11387 | 301 | 612 | 1011 | 1507 | 2244 | 3789 | 5051 | 6334 | 11387 | ||
6 | 241 | 500 | 788 | 1222 | 1766 | 3095 | 4653 | 5794 | 10396 | 270 | 553 | 910 | 1359 | 1980 | 3474 | 4653 | 5794 | 10396 | |||
7 | 206 | 398 | 679 | 1068 | 1559 | 2676 | 4060 | 5051 | 8961 | 240 | 492 | 816 | 1230 | 1798 | 2970 | 4060 | 5051 | 8961 | |||
8 | 156 | 314 | 514 | 794 | 1142 | 2053 | 2671 | 3319 | 5991 | 180 | 360 | 598 | 903 | 1288 | 2247 | 2671 | 3319 | 5991 | |||
8,2 | 145 | 292 | 483 | 741 | 1090 | 1888 | - | - | - | 165 | 329 | 547 | 826 | 1176 | 2056 | - | - | - | |||
10 | 0,4 ÷ 5 | 275 | 561 | 944 | 1468 | 2127 | 3718 | 5592 | 7031 | 12377 | 330 | 659 | 1116 | 1692 | 2412 | 4173 | 5592 | 7031 | 12377 | ||
6 | 272 | 551 | 917 | 1419 | 2074 | 3619 | 5443 | 6830 | 12270 | 314 | 628 | 1065 | 1615 | 2301 | 3983 | 5443 | 6830 | 12270 | |||
7 | 252 | 508 | 838 | 1268 | 1871 | 3249 | 4951 | 6187 | 10891 | 288 | 599 | 1004 | 1503 | 2202 | 3810 | 4951 | 6187 | 10891 | |||
8 | 213 | 431 | 722 | 1118 | 1659 | 2831 | 4108 | 5149 | 9209 | 240 | 492 | 806 | 1212 | 1770 | 3022 | 4108 | 5149 | 9209 | |||
9 | 163 | 333 | 548 | 843 | 1244 | 2152 | 2721 | 3466 | 6190 | 192 | 360 | 658 | 898 | 1350 | 2280 | 2721 | 3466 | 6190 | |||
9,2 | 150 | 298 | 493 | 756 | 1143 | 1929 | - | - | - | 181 | 342 | 628 | 852 | 1283 | 2165 | - | - | - | |||
12 | 1 ÷ 6 | 330 | 680 | 1124 | 1732 | 2541 | 4407 | 6631 | 8216 | 14850 | 390 | 792 | 1300 | 1978 | 2844 | 4917 | 6631 | 8216 | 14850 | ||
8 | 311 | 629 | 1023 | 1575 | 2332 | 4034 | 6090 | 7573 | 13862 | 360 | 732 | 1219 | 1827 | 2622 | 4497 | 6090 | 7573 | 13862 | |||
10 | 265 | 533 | 812 | 1271 | 1867 | 3202 | 4503 | 5592 | 9903 | 270 | 553 | 910 | 1359 | 1980 | 3474 | 4503 | 5592 | 9903 | |||
11 | 175 | 364 | 568 | 924 | 1350 | 2359 | 2920 | 3612 | 6536 | 210 | 468 | 696 | 1046 | 1523 | 2580 | 2920 | 3612 | 6536 | |||
15 | 1 ÷ 8 | 408 | 839 | 1373 | 2138 | 3118 | 5403 | 8164 | 10393 | 18317 | 480 | 972 | 1602 | 2427 | 3564 | 6072 | 8164 | 10393 | 18317 | ||
12 | 339 | 656 | 1068 | 1629 | 2441 | 4250 | 6385 | 7986 | 14356 | 375 | 762 | 1272 | 1923 | 2784 | 4692 | 6385 | 7986 | 14356 | |||
14 | 199 | 401 | 662 | 1017 | 1503 | 2619 | 2968 | 3661 | 6438 | 255 | 528 | 889 | 1332 | 1896 | 3398 | 2968 | 3661 | 6438 | |||
17 | 1 ÷ 9 | 425 | 863 | 1460 | 2178 | 3165 | 5343 | 9204 | 11360 | 20290 | 540 | 912 | 1819 | 2737 | 3984 | 6618 | 9204 | 11360 | 20290 | ||
15 | 347 | 709 | 1190 | 1816 | 2694 | 4712 | 5870 | 7363 | 14855 | 315 | 708 | 1179 | 1764 | 2520 | 4418 | 5870 | 7363 | 14855 | |||
16 | 207 | 416 | 717 | 1217 | 1608 | 2824 | 3598 | 4312 | 6330 | 255 | 528 | 889 | 1332 | 1896 | 3398 | 3598 | 4312 | 6330 | |||
20 | 1 ÷ 12 (2÷12)* | 541 | 4062 | 1774 | 2746 | 4001 | 6971 | 10390 | 13363 | 23765 | 615 | 1254 | 2379 | 3153 | 4578 | 7911 | 10390 | 13363 | 23765 | ||
15 | 459 | 931 | 1552 | 2335 | 3476 | 6184 | 9156 | 11382 | 20298 | 534 | 900 | 1799 | 2707 | 3940 | 6738 | 9156 | 11382 | 20298 | |||
17 | 391 | 648 | 988 | 1748 | 2840 | 4698 | 6098 | 7628 | 9476 | 450 | 901 | 1497 | 2246 | 3336 | 5796 | 6098 | 7628 | 9476 | |||
25 | 2,5 ÷ 12 (6÷12)* | 685 | 1337 | 2191 | 3360 | 4971 | 8392 | 12870 | 15845 | 29200 | 780 | 1590 | 2689 | 3982 | 5790 | 9902 | 12870 | 15845 | 29200 | ||
15 | 680 | 1320 | 2183 | 3356 | 4877 | 8284 | 12690 | 15710 | 29010 | 756 | 1530 | 2548 | 3828 | 5616 | 9600 | 12690 | 15710 | 29010 | |||
17 | 641 | 1256 | 2084 | 3156 | 4670 | 7866 | 12370 | 14860 | 27720 | 720 | 1464 | 2412 | 3707 | 5130 | 9123 | 12370 | 14860 | 27720 | |||
28 | 5 ÷ 15 (6÷15)* | 781 | 1521 | 3355 | 3864 | 5611 | 9862 | 14870 | 18380 | 33164 | 870 | 1770 | 2910 | 4430 | 6390 | 10950 | 14870 | 18380 | 33164 | ||
17 | 763 | 1471 | 3259 | 3768 | 5506 | 9652 | 14340 | 17770 | 32665 | 840 | 1724 | 2820 | 4320 | 6180 | 10680 | 14340 | 17770 | 32665 |
Размеры клапана редукционного ADCA PRV57
Типоразмер | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Масса, кг** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 15 | 130 | 88 | 294 | 95 | 120 | 195 | 166 | 1/4" | 1/2" | 10.5 |
DN 20 | 150 | 88 | 294 | 105 | 120 | 195 | 166 | 1/4" | 1/2" | 16 |
DN 25 | 160 | 88 | 294 | 115 | 120 | 195 | 166 | 1/4" | 1/2" | 17 |
DN 32 | 180 | 102 | 306 | 140 | 120 | 195 | 178 | 1/4" | 1/2" | 20 |
DN 40 | 200 | 108 | 314 | 150 | 120 | 195 | 186 | 1/4" | 1/2" | 24 |
DN 50 | 230 | 118 | 351 | 165 | 120 | 195 | 223 | 1/4" | 1/2" | 31 |
DN 65*** | 290 | 147 | 377 | 185 | 120 | 195 | 249 | 1/4" | 1/2" | 48 |
DN 80 | 310 | 152 | 392 | 200 | 120 | 195 | 264 | 1/4" | 1/2" | 53 |
DN 100 | 350 | 168 | 422 | 235 | 120 | 195 | 294 | 1/4" | 1/2" | 72 |
Дополнительное дренажное соединение для слива конденсата. Эта опция не заменяет сепаратор, но может быть полезна при длительном простое системы.
** Приблизительные значения, уточняйте у производителя точную массу.
*** Стандартные фланцы PN 16 DN 65 имеют 4 отверстия. 8 отверстий, согласно EN 1092-1 / -2, по запросу.
Примечания: соединения H и I имеют резьбу ISO 7 Rp. Другое по запросу
Что Вы получите обратившись к нам?
Наши инженеры проконсультируют Вас и осуществят подбор оптимального парового и пароконденсатного оборудования, под Ваши индивидуальные потребности. Присылайте свой проект - получите бесплатную экспертную оценку его реальности.Пишите:
Звоните:
+7 (343) 288-35-54
Оформление заказа
Для того, чтобы начать оформление заказа, Вам нужно оставить запрос, нажав на кнопку “Заказать” и заполнить форму обратной связи для того, чтобы наш менеджер мог связаться с Вами для уточнения деталей. Если Вам нужно произвести подбор необходимого оборудования, перейдите в раздел Контакты и свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом.
Для того, чтобы ускорить процесс предоставления коммерческого предложения, рекомендуем подготовить для отправки следующие данные:
- Реквизиты компании;
- Номенклатуру;
- Описание задачи, которую нужно решить;
- Опросные листы (при наличии);
- Дополнительные схемы смежных узлов оборудования (в том случае, если запрос включает в себя разработку какого-либо решения);
- Обратные контакты, включая сотовый телефон и электронную почту.
Наш менеджер свяжется с Вами в течении текущего рабочего дня, при условии, что запрос был отправлен до 14:00 (по Мск).
Остались вопросы?
В том случае, если у Вас возникли какие-либо вопросы по совершению заказа, свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом:
Telegram
WhatsApp
+7 (343) 288-35-54
info@kvip.su