Описание Goetze Armaturen 451 клапана предохранительного из нержавеющей стали
Предохранительный клапан угловой формы, подпружиненный.Устанавливаемое давление защищено от перенастройки пломбировкой крышки.
Развоздушиваемый конус. До 25 бар.
Данный клапан оснащен сильфоном из нержавеющей стали, а пружина и трущиеся части защищены от попадания в них рабочей среды. Установка давления и проверка осуществляются водой и воздухом. Подробнее о том, как избавиться от гидроударов и не потратить много денег читайте в статье на нашем сайте.
Применение Goetze Armaturen 451 клапана предохранительного из нержавеющей стали
Для защиты:- Емкостей/систем под давлением для нейтральных/не нейтральных, в т.ч. ядовитых паров, газов и жидкостей.
- Для защиты паровых котлов и паровых систем.
- Для защиты силосовозов и транспортных средств - резервуаров для жидких, сыпучих и порошкообразных материалов (Только при исполнении с сильфоном).
- Химических заводов, биогазовых установок.
- Опреснение.
- Производство промышленного и медицинского оборудования (стерилизаторы, автоклавы).
- В области вторичной переработки в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности.
Внимательно следите за тем, чтобы уплотняющие материалы, использованные в этих клапанах (смотрите ниже), соответствовали предписаниям по безопасности действующим на вашем предприятии. Максимальное противодавление не должно превышать 4 бар.
Читайте в наших статьях:
Астима и КВиП или как закалялся бизнес
Кто из Российских производителей способен заменить Danfoss
Тип 451 tGF газоплотный без развоздушивателя, применение
Угловой формы, подпружиненный. Устанавливаемое давление защищено от перенастройки пломбировкой крышки. Установка давления и проверка осуществляются водой и воздухом.Для защиты напорных баков/систем под давлением, рабочей средой в которых являются нейтральные и не нейтральные газы, пары и жидкости, например в паровых котлах, в том случае, если выпуск рабочей среды а атмосферу запрещен или нежелателен. Так же предохранительный клапан Goetze подходит для горючих и ядовитых газов, паров и жидкостей. Внимательно следите за тем. чтобы уплотняющие материалы, использованные в этих клапанах, соответствовали предписаниям по безопасности действующим на вашем предприятии. О том, как подобрать типоразмер регулирующего клапана Вы сможете узнать в этой статье.
Уплотнение
NBR | Нитрил-Бутадиен | Формованный эластомер с упором на металл до 25 бар | –30°C до +130°C |
EPDM | Этилен-Пропилен-Диен | Формованный эластомер с упором на металл до 25 бар | –40°C до +170°C |
FKM | Фторуглерод | Формованный эластомер с упором на металл до 25 бар | –20°C до +200°C |
PTFE | Политетрафторэтилен | Уплотнительная шайба до 25 бар | –60°C до +225°C |
PTFE+Kohle | Политетрафторэтилен + углерод | Уплотнительная шайба до 25 бар | –60°C до +225°C |
FFKM | Перфторэластомер | Формованный эластомер с упором на металл до 25 бар | –10°C до +260°C |
MD | Металлическое уплотнение | Уплотнительная шайба | –60°C до +400°C |
Предохранительные клапаны давления поставляются с заводской настройкой давления срабатывания. Другие диаметры присоединения и особые исполнения по запросу.
451 bGF/bGFL/tGF: Подключение, установочные размеры, диапазоны регулирования
Подключение | G |
|
1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" |
---|---|---|---|---|---|---|
устанавливаемый диапазон с сильфоном бар | /// | 1-25 | 1-1 | 0,5-25 | 0,5-25 | 0,5-25 |
без сильфона | /// | - | 25,1-70 | 25,1-70 | 25,1-70 | 25,1-70 |
range of adjustment with beilows | bar (g) | 1-25 | - | 0,5-25 | 0,5-25 | 0,5-25 |
without bellows | /// | - | 25,1-70 | 25,1-70 | 25,1-70 | 25,1-70 |
установочный размер в мм | G | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
installation dimensions in mm | L | 40 | 40 | 43 | 50 | 61 |
H | 75 | 131 | 140 | 175 | 263 | |
H, | 91 | 154 | 158 | 192 | 287 | |
h | 30 | 30 | 39 | 45 | 55 | |
h, | 46 | 46 | 53 | 64 | 76 | |
SW, | 30 | 30 | 36 | 46 | 55 | |
SW? | 40 | 40 | 50 | 58 | 70 | |
d0 | 15,8 | 15,8 | 18 | 23 | 30 | |
вес | кг | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,8 | 4,0 |
Материалы Goetze Armaturen 451 клапана предохранительного из нержавеющей стали
Серия | Материал | DIN EN | ASME |
---|---|---|---|
Материал корпуса на входе | Нержавеющая сталь | 1.4404 | 316 L |
Материал корпуса на выходе | Нержавеющая сталь | 1.4408 | CF8M |
Внутренние части | Нержавеющая сталь | 1.4404 | 316 L |
Нажимная пружина | Нержавеющая сталь | 1.4310 | 302 |
Сильфон (опционально) | Нержавеющая сталь | 1.4571 | 316 Ti |
DN |
1/2" |
3/4" | 1" | 1 1/4" | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
установленное давление, бар | I | II | II | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
0,5 | - | - | /// | 127 | 96 | 5,4 | 199 | 150 | 8,8 | 345 | 260 | 15,4 |
1,0 | 73 | 58 | 2,5 | 167 | 134 | 7,3 | 261 | 209 | 12,0 | 453 | 362 | 20,8 |
1,5 | 92 | 73 | 3,1 | 211 | 168 | 9,0 | 330 | 262 | 14,7 | S72 | 454 | 25,5 |
2,0 | 111 | 87 | 3,6 | 255 | 201 | 10,4 | 398 | 314 | 16,9 | 691 | 544 | 29,4 |
2,5 | 130 | 102 | 4,0 | 299 | 234 | 11,6 | 466 | 366 | 18,9 | 810 | 635 | 32,9 |
3,0 | 189 | 148 | 4,4 | 447 | 349 | 12,7 | 681 | S32 | 20,8 | 1182 | 924 | 36,0 |
3,5 | 214 | 166 | 4,7 | 504 | 392 | 13,7 | 768 | S97 | 22,4 | 1333 | 1036 | 38,9 |
4,0 | 238 | 184 | 5 | 561 | 435 | 14,7 | 8SS | 663 | 24,0 | 1484 | 1151 | 41,6 |
4,5 | 262 | 203 | 5,3 | 618 | 478 | 15,6 | 942 | 729 | 25,4 | 1635 | 1265 | 44,1 |
5,0 | 286 | 221 | 5,6 | 675 | 521 | 16,4 | 1029 | 794 | 26,8 | 1786 | 1378 | 46,5 |
5,5 | 310 | 239 | 5,9 | 732 | 564 | 17,2 | 1116 | 860 | 28,1 | 1937 | 1492 | 48,8 |
6,0 | 335 | 257 | 6,2 | 790 | 60S | 18,0 | 1203 | 926 | 29,3 | 2088 | 1607 | 50,9 |
6,5 | 359 | 275 | 6,4 | 847 | 650 | 18,7 | 1290 | 990 | 30,5 | 2239 | 1719 | 53,0 |
7,0 | 383 | 293 | 6,6 | 904 | 692 | 19,4 | 1377 | 1054 | 31,7 | 2390 | 1830 | 55,0 |
7,5 | 407 | 311 | 6,9 | 961 | 735 | 20,1 | 1464 | 1119 | 32,8 | 2542 | 1943 | 56,9 |
8,0 | 431 | 329 | 7,1 | 1018 | 777 | 20,8 | 1552 | 1184 | 33,9 | 2693 | 2056 | 58,8 |
8,5 | 456 | 347 | 7,3 | 1075 | 820 | 21,4 | 1639 | 1249 | 34,9 | 2844 | 2168 | 60,6 |
9,0 | 480 | 365 | 7,5 | 1132 | 862 | 22,0 | 1726 | 1314 | 35,9 | 2995 | 2281 | 62,4 |
9,5 | S04 | 383 | 7,7 | 1190 | 90S | 22,6 | 1813 | 1379 | 36,9 | 3146 | 2392 | 64,1 |
10 | 528 | 401 | 7,9 | 1247 | 947 | 23,2 | 1900 | 1443 | 37,9 | 3297 | 2504 | 65,8 |
11 | 577 | 437 | 8,3 | 1361 | 1031 | 24,3 | 2074 | 1571 | 39,7 | 3599 | 2727 | 69,0 |
12 | 625 | 472 | 8,7 | 1475 | 1115 | 25,4 | 2248 | 1699 | 41,5 | 3902 | 2948 | 72,0 |
13 | 674 | 508 | 9,1 | 1590 | 1199 | 26,5 | 2422 | 1827 | 43,2 | 4204 | 3172 | 75,0 |
14 | 722 | 544 | 9,4 | 1704 | 1284 | 27,5 | 2596 | 1957 | 44,8 | 4506 | 3396 | 77,8 |
15 | 770 | 580 | 9,7 | 1818 | 1368 | 28,4 | 2771 | 2085 | 46,4 | 4808 | 3618 | 80,5 |
16 | 819 | 616 | 10,1 | 1932 | 1453 | 29,4 | 2945 | 2214 | 47,9 | 5111 | 3842 | 83,2 |
17 | 867 | 650 | 10,4 | 2047 | 1535 | 30,3 | 3119 | 2339 | 49,4 | 5413 | 4059 | 85,7 |
18 | 916 | 686 | 10,7 | 2161 | 1619 | 31,1 | 3293 | 2467 | 50,8 | 5715 | 4281 | 88,2 |
19 | 964 | 721 | 11 | 2275 | 1703 | 32,0 | 3467 | 2594 | 52,2 | 6017 | 4503 | 90,6 |
20 | 1013 | 757 | 11,2 | 2390 | 1787 | 32,8 | 3641 | 2723 | 53,6 | 6320 | 4726 | 93,0 |
21 | 1061 | 793 | 11,5 | 2504 | 1872 | 33,6 | 3816 | 2852 | 54,9 | 6622 | 4950 | 95,3 |
22 | 1109 | 829 | 11,8 | 2618 | 1956 | 34,4 | 3990 | 2981 | 56,2 | 6924 | 5173 | 97,5 |
23 | 1158 | 865 | 12,1 | 2732 | 2040 | 35,2 | 4164 | 3109 | 57,5 | 7226 | 5396 | 99,7 |
24 | 1206 | 900 | 12,3 | 2847 | 2125 | 35,9 | 4338 | 3238 | 58,7 | 7529 | 5619 | 101,9 |
25 | 1255 | 936 | 12,6 | 2961 | 2209 | 36,7 | 4512 | 3366 | 59,9 | 7831 | 5842 | 104,0 |
26 | 1303 | 972" | 12,8 | 3075 | 2294" | 37,4 | 4686 | 3496" | 61,1 | 3133 | 6067" | 106,0 |
27 | 1352 | 1008" | 13,1 | 3190 | 2379" | 38,1 | 4860 | 3626" | 62,3 | 8435 | 6293" | 108,0 |
28 | 1400 | 1044" | 13,3 | 3304 | 2365" | 38,8 | 5035 | 3756" | 63,4 | 8738 | 6518" | 110,0 |
29 | 1449 | 1081" | 13,5 | 3418 | 2550" | 39,5 | 5209 | 3886" | 64,5 | 9040 | 6744" | 112,0 |
30 | 1497 | 1114" | 13,8 | 3532 | 2628" | 40,2 | 5383 | 4005" | 65,6 | 9342 | 6951" | 113,9 |
32 | 1594 | 1136" | 14,2 | 3761 | 2799" | 41,5 | 5731 | 4265" | 67,8 | 9947 | 7401" | 117,6 |
34 | 1691 | 1258" | 14,7 | 3990 | 2969 | 42,8 | 6080 | 4524" | 69,9 | 10551 | 7851" | 121,2 |
36 | 1788 | 1330" | 15,1 | 4218 | 3139" | 44,0 | 6428 | 4783" | 71,9 | 11156 | 8301" | 121,8 |
38 | 1884 | 1402" | 15,5 | 4447 | 3309" | 45,2 | 6776 | 5042" | 73,9 | 11760 | 8751" | 128,2 |
40 | 1981 | 1474" | 15,9 | 4675 | 3479" | 46,4 | 7124 | 5101" | 75,8 | 12365 | 9200" | 131,5 |
42 | 2078 | 1547" | 16,3 | 4904 | 3650" | 47,6 | 7473 | 5562" | 77,6 | 12969 | 9653" | 134,8 |
44 | 217S | 1619" | 16,7 | 5132 | 3821" | 48,7 | 7821 | 5823" | 79,5 | 13574 | 10105" | 137,9 |
46 | 2272 | 1692" | 17 | 5361 | 3992" | 49,8 | 8169 | 6083" | 81,3 | 14178 | 10558" | 141,8 |
48 | 2369 | 1764" | 17,4 | 5589 | 4163" | 50,8 | 8518 | 6344" | 83,0 | 14783 | 11011" | 144,1 |
50 | 2466 | 1837" | 17,8 | 5818 | 4335" | 51,9 | 8866 | 6606" | 84,7 | 15387 | 11464" | 147,0 |
52 | 2562 | 1910" | 18,1 | 6047 | 4506" | 52,9 | 9214 | 6867" | 86,4 | 15992 | 11917" | 149,9 |
54 | 2659 | 1984" | 18,5 | 6275 | 4681" | 53,9 | 9563 | 7134" | 88,0 | 16596 | 12380" | 152,8 |
56 | 2756 | 2061 | 18,8 | 6504 | 4868" | 54,9 | 9911 | 7412" | 89,7 | 17200 | 12864" | 155,6 |
58 | 2853 | 2136" | 19,1 | 6732 | 5040" | 55,9 | 10259 | 7681" | 91,2 | 17805 | 13330" | 158,4 |
60 | 2950 | 2209" | 19,5 | 6961 | 5213" | 56,8 | 10608 | 7943" | 92,8 | 18409 | 13786" | 161,1 |
62 | 3047 | 2282" | 19,8 | 7189 | 5385" | 57,8 | 10956 | 8206" | 94,3 | 19014 | 14242" | 163,7 |
64 | 3144 | 2355" | 20,1 | 7418 | 5558" | 58,7 | 11304 | 8469" | 95,3 | 19618 | 14699" | 166,3 |
66 | 3240 | 2428" | 20,4 | 7647 | 5730" | 59,6 | 11652 | 8732" | 97,3 | 20223 | 15155" | 168,9 |
68 | 3337 | 2502" | 20,7 | 7875 | 5905" | 60,5 | 12001 | 8998" | 98,8 | 20827 | 15616" | 171,5 |
70 | 3434 | 2578" | 21,0 | 8104 | 6082" | 61,4 | 12349 | 9269" | 100,2 | 21432 | 16086" | 174,0 |
ВНИМАНИЕ!!! В некоторых чистых системах, на предохранительных клапанах, используются разрывные мембраны. Используются с целью оградить продукт от контакта с корпусом предохранительного клапана, так как он крайне плохо промывается. Эта специальная разделительная мембрана разрывается при определенном давлении, в зависимости от толщины мембраны и необходимых условий эксплуатации системы.
Что Вы получите обратившись к нам?
Наши инженеры проконсультируют Вас и осуществят подбор оптимального парового и пароконденсатного оборудования, под Ваши индивидуальные потребности.Присылайте свой проект - получите бесплатную экспертную оценку его реальности.
Пишите:
Звоните:
+7 (343) 288-35-54
Оформление заказа
Для того, чтобы начать оформление заказа, Вам нужно оставить запрос, нажав на кнопку “Заказать” и заполнить форму обратной связи для того, чтобы наш менеджер мог связаться с Вами для уточнения деталей. Если Вам нужно произвести подбор необходимого оборудования, перейдите в раздел Контакты и свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом.
Для того, чтобы ускорить процесс предоставления коммерческого предложения, рекомендуем подготовить для отправки следующие данные:
- Реквизиты компании;
- Номенклатуру;
- Описание задачи, которую нужно решить;
- Опросные листы (при наличии);
- Дополнительные схемы смежных узлов оборудования (в том случае, если запрос включает в себя разработку какого-либо решения);
- Обратные контакты, включая сотовый телефон и электронную почту.
Наш менеджер свяжется с Вами в течении текущего рабочего дня, при условии, что запрос был отправлен до 14:00 (по Мск).
Остались вопросы?
В том случае, если у Вас возникли какие-либо вопросы по совершению заказа, свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом:
Telegram
WhatsApp
+7 (343) 288-35-54
info@kvip.su