FLT32 DN1/2” - 1”; DN15 - 25 конденсатоотводчик поплавковый из углеродистой стали

Описание FLT32 (из углеродистой стали DN1/2” - 1”; DN15 - 25) Конденсатоотводчик поплавковый
FLT32 - конденсатоотводчик со сферическим поплавком и встроенным термостатическим клапаном (для отвода воздуха и других неконденсируемых газов). Разработан для систем среднего и высокого давления. Типовое применение – теплообменное оборудование, емкости с паровой рубашкой и другие применения с непрерывным отводом конденсата.
Основные свойства FLT32 (из углеродистой стали DN1/2” - 1”; DN15 - 25) Конденсатоотводчик поплавковый
Постоянный отвод конденсата. Конденсат отводится при температуре насыщения. Не подвержен влиянию резких изменений нагрузок и перепада давления. Удаляет воздух (встроенный биметаллический воздухоотводчик).ОПЦИИ: | SLR – клапан для выпуска паровых пробок, встроенный фильтр |
ИСПОЛНЕНИЯ: | FLT32-4,5, 10, 14 или 21 |
ТИПОРАЗМЕРЫ: | DN ½”-1” – DN15-25 |
ПРИСОЕДИНЕНИЕ: | Внутренняя резьба ISO7/1 Rp (BS21) фланцевое EN 1092-1 PN40 или ANSI стандарт |
УСТАНОВКА: | По умолчанию на горизонтальном трубопроводе, направление потока справа налево при виде на корпус - FLT32 (R-L) |
Под заказ возможна поставка:
- установка на горизонтальном трубопроводе, направление потока слева направо(L-R)
- установка на вертикальном трубопроводе, направление потока сверху вниз (V)
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ:
FLT32-4,5 | 4,5 бар |
FLT32-10 | 10 бар |
FLT32-14 | 14 бар |
FLT32-21 | 21 бар |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
---|---|---|
ФЛАНЦЕВЫЙ PN40/ANSI 300* | ФЛАНЦЕВЫЙ ANSI 150 ** | ТЕМПЕРАТУРА |
ДАВЛЕНИЕ | ДАВЛЕНИЕ | |
37,1 бар | 15,4 бар | 100 °C |
33,3 бар | 13,8 бар | 200 °C |
30,4 бар | 12,1 бар | 250 °C |
27,6 бар | 10,2 бар | 300 °C |
Максимальное рабочее давление 32 бар.
Максимальная рабочая температура 250 °C.
* в соответствии c EN1092–1:2007
** в соответствии с EN1759–1:2004
Характеристики PN40 и ниже, зависят от типа присоединения.
Характеристики кондесатоотводчика для присоединений, внутренняя резьба, а также сварка встык или внахлёст соответствуют PN40.
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, кг/ч | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП | DN | ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ, бар | ||||||||||||||
0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 21 | ||
FLT32-4,5 | 15-25 | 230 | 330 | 400 | 440 | 535 | 630 | |||||||||
FLT32–10 | 15-25 | 150 | 200 | 250 | 280 | 340 | 400 | 460 | 495 | 520 | 550 | 595 | ||||
FLT32–14 | 15-25 | 120 | 150 | 190 | 220 | 260 | 320 | 380 | 400 | 425 | 440 | 480 | 510 | 550 | ||
FLT32–21 | 15-25 | 60 | 80 | 90 | 115 | 135 | 160 | 190 | 200 | 220 | 230 | 240 | 260 | 270 | 290 | 300 |


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
резьбовой | EN PN16/40 | ANSI 150 | ANSI 300 | |||||||||
DN | A | B | C | D | Масса, кг | F | Масса, кг | F | Масса, кг | F | Масса, кг | |
15-1/2" | 95 | 178 | 23 | 128 | 5,2 | 150 | 6,7 | 150 | 6,2 | 150 | 7 | |
20-3/4" | 95 | 178 | 23 | 128 | 5,2 | 150 | 7,4 | 150 | 6,6 | 150 | 8,2 | |
25-1" | 95 | 178 | 23 | 128 | 5,2 | 160 | 7,8 | 160 | 7,4 | 160 | 9 |

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ | ||
---|---|---|
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
1 | корпус | GP240GH / 1.0619 |
2 | крышка | GP240GH / 1.0619 |
3 | *прокладка | Металлизированный графит |
4 | *седло | AISI 410 / 1.4006 |
5 | *клапан | AISI 410 / 1.4006 |
6 | *рычаг | AISI 304 / 1.4301 |
7 | *поплавок | AISI 304 / 1.4301 |
8 | *термостатический клапан | Нерж. сталь (биметалл) |
9 | болт | Сталь 8.8 |
- Наши специалисты помогут в подборе конденсатоотводчиков, исходя из Ваших параметров.
*Поставляемые комплектующие (под заказ)